2021年建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭本科大学新生拟资助花名表 | |||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业高中学校名称 | 录取院校 | 户籍所在地(到村) |
1 | 杨昶恒 | 男 | 阳城一中 | 石河子大学 | 阳城县北留镇龙凤村 |
2 | 马铭悦 | 女 | 阳城一中 | 中北大学 | 阳城县北留镇北村村 |
3 | 赵雅倩 | 女 | 阳城一中 | 运城学院 | 阳城县北留镇崇上村 |
4 | 卫雨田 | 女 | 大同市云冈区口泉六中 | 太原学院 | 阳城县北留镇横岭村 |
5 | 张宇婕 | 女 | 阳城一中 | 山西师范大学 | 阳城县北留镇南岭村 |
6 | 王伟芝 | 女 | 阳城一中 | 厦门大学 | 阳城县北留镇头南村 |
7 | 杨雁鸿 | 男 | 阳城二中 | 山西大同大学 | 阳城县北留镇西神头村 |
8 | 卫博 | 男 | 阳城一中 | 中北大学 | 阳城县北留镇章训村 |
9 | 赵雨欣 | 女 | 阳城二中 | 山西大同大学 | 阳城县河北镇南梁村 |
10 | 卢自宇 | 男 | 阳城二中 | 山西农业大学 | 阳城县河北镇南梁村 |
11 | 王梦菲 | 女 | 阳城一中 | 天津中医药大学 | 阳城县河北镇南梁村 |
12 | 刘宇超 | 男 | 阳城一中 | 大连海事大学 | 阳城县河北镇南梁村 |
13 | 吴苏桐 | 女 | 阳城二中 | 山西大同大学 | 阳城县河北镇史家岭村 |
14 | 王晴晴 | 女 | 阳城二中 | 晋中学院 | 阳城县河北镇西交村 |
15 | 徐晖晖 | 男 | 阳城二中 | 山西能源学院 | 阳城县河北镇土孟村 |
16 | 张勤勤 | 女 | 阳城二中 | 山西医科大学 | 阳城县河北镇西头村 |
17 | 吉俊筱 | 女 | 阳城县第二中学 | 商丘师范学院 | 阳城县蟒河镇西峪村 |
18 | 吉姝亦 | 女 | 阳城二中 | 湘南学院 | 阳城县东冶镇独泉村 |
19 | 原林珍 | 女 | 阳城二中 | 邯郸学院 | 阳城县东冶镇东冶村 |
20 | 张晋芳 | 女 | 阳城一中 | 青海大学 | 阳城县次营镇侯井村 |
监督电话:0356-4220323 12317 |