第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年度部门决算报表
一、2020年收入支出决算总表
二、2020年收入决算表
三、2020年支出决算表
四、2020年财政拨款收入支出总表
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、2020年度部门决算收支增减变动情况及原因说明
二、2020年机关运行经费安排情况说明
三、2020年政府采购情况说明
四、2020年“三公”经费支出及增减变化情况说明
五、2020年国有资产占用情况说明
六、2020年预算绩效工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
第一部分 概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针、政策,参与拟定全县各项宏观经济政策,拟定和执行全县财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策措施,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟定和执行县对乡(镇)及国家与企业的分配政策。
(二)贯彻执行国家及省财政、财务、会计管理及行政事业单位、企业国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策,拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位、企业国有资产管理的规章制度和规范性文件,负责全县国有资产的监督管理工作。
(三)编制年度县本级预算草案并组织执行。受县人民政府委托,向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况,向县人大常务委员会报告县本级决算。深化部门预算改革,组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。
(四)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理及预算编制,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。管理彩票市场,按规定管理彩票资金。负责煤炭可持续发展基金的管理和稽查。
(五)贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度,推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理,负责全县推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算。负责管理县本级财政银行账户和县级预算单位银行账户。负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全县政府采购制度并监督管理,编制县级政府采购预算。
(六)提出地方税收建议和地方税收政策调整建议。
(七)拟定并组织实施全县行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度,建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制,负责管理县级行政事业单位国有资产及其收益,审核批复县级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。
(八)制定全县国有资本经营预算的制度和办法,负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案,收取县级企业国有资本收益,制定并组织实施企业财务制度,管理县属地方金融类企业国有资产,拟定企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。
(九)负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,参与拟定全县建设投资的有关规章制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发相关工作,指导和推动全县农村综合改革工作。
(十)会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制县本级社会保障预决算草案。
(十一)贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法,负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷(赠)款和全县利用国际金融组织贷(赠)款工作,参与相关对外谈判工作。
(十二)负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为,拟定全县会计管理工作的规章制度及规范性文件。负责全县会计专业技术资格管理,指导和监督全县注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所和资产评估机构的业务,指导财产评估业务,指导和管理社会审计。
(十三)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。
(十四)制定全县财政科学研究和财政教育规划,组织全县财政人才培训,负责财政信息和财政宣传工作。
(十五)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看,阳城县财政局预算主要包括局机关预算和局属事业单位预算。
纳入阳城县财政局预算的单位包括:
阳城县财政局机关
阳城县财政局会计服务中心
阳城县财政局财税监察大队
阳城县财政局国库集中支付中心
阳城县财政局信息网络中心
阳城县财政局政府与社会资本投资中心
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:阳城县财政局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,794,917.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 9,313,196.20 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 4,760.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 591,477.47 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 205,807.86 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 399,993.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 10,794,917.93 | 本年支出合计 | 58 | 10,515,234.53 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 6,327.40 | 年末结转和结余 | 60 | 286,010.80 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 10,801,245.33 | 总计 | 62 | 10,801,245.33 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
部门:阳城县财政局 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 10,794,917.93 | 10,794,917.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 9,357,639.60 | 9,357,639.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 9,357,639.60 | 9,357,639.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 2,387,482.51 | 2,387,482.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010604 | 预算改革业务 | 199,999.40 | 199,999.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010605 | 财政国库业务 | 199,229.50 | 199,229.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010606 | 财政监察 | 179,772.84 | 179,772.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010607 | 信息化建设 | 1,719,633.70 | 1,719,633.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 3,913,278.75 | 3,913,278.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 678,242.90 | 678,242.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20504 | 成人教育 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050499 | 其他成人教育支出 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 591,477.47 | 591,477.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 562,732.00 | 562,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 562,732.00 | 562,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28,745.47 | 28,745.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 28,745.47 | 28,745.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 205,807.86 | 205,807.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 205,807.86 | 205,807.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 205,807.86 | 205,807.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 399,993.00 | 399,993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 399,993.00 | 399,993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 399,993.00 | 399,993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
部门:阳城县财政局 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 10,515,234.53 | 8,801,482.03 | 1,713,752.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 9,313,196.20 | 7,599,443.70 | 1,713,752.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 9,313,196.20 | 7,599,443.70 | 1,713,752.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 2,387,482.51 | 2,387,482.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 35,556.60 | 35,556.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010604 | 预算改革业务 | 199,999.40 | 199,999.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010605 | 财政国库业务 | 199,229.50 | 122,919.50 | 76,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010606 | 财政监察 | 179,772.84 | 179,772.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010607 | 信息化建设 | 1,719,633.70 | 105,362.70 | 1,614,271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010650 | 事业运行 | 3,913,278.75 | 3,890,107.25 | 23,171.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 678,242.90 | 678,242.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 4,760.00 | 4,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20504 | 成人教育 | 4,760.00 | 4,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050499 | 其他成人教育支出 | 4,760.00 | 4,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 591,477.47 | 591,477.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 562,732.00 | 562,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 562,732.00 | 562,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28,745.47 | 28,745.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 28,745.47 | 28,745.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 205,807.86 | 205,807.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 205,807.86 | 205,807.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 205,807.86 | 205,807.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 399,993.00 | 399,993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 399,993.00 | 399,993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 399,993.00 | 399,993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出总表
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,794,917.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 9,313,196.20 | 9,313,196.20 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 4,760.00 | 4,760.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 591,477.47 | 591,477.47 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 205,807.86 | 205,807.86 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 399,993.00 | 399,993.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 10,794,917.93 | 本年支出合计 | 59 | 10,515,234.53 | 10,515,234.53 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 6,327.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 286,010.80 | 286,010.80 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 6,327.40 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 10,801,245.33 | 总计 | 64 | 10,801,245.33 | 10,801,245.33 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
部门:阳城县财政局 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 10,515,234.53 | 8,801,482.03 | 1,713,752.50 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 9,313,196.20 | 7,599,443.70 | 1,713,752.50 | ||
20106 | 财政事务 | 9,313,196.20 | 7,599,443.70 | 1,713,752.50 | ||
2010601 | 行政运行 | 2,387,482.51 | 2,387,482.51 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 35,556.60 | 35,556.60 | 0.00 | ||
2010604 | 预算改革业务 | 199,999.40 | 199,999.40 | 0.00 | ||
2010605 | 财政国库业务 | 199,229.50 | 122,919.50 | 76,310.00 | ||
2010606 | 财政监察 | 179,772.84 | 179,772.84 | 0.00 | ||
2010607 | 信息化建设 | 1,719,633.70 | 105,362.70 | 1,614,271.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 3,913,278.75 | 3,890,107.25 | 23,171.50 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 678,242.90 | 678,242.90 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 4,760.00 | 4,760.00 | 0.00 | ||
20504 | 成人教育 | 4,760.00 | 4,760.00 | 0.00 | ||
2050499 | 其他成人教育支出 | 4,760.00 | 4,760.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 591,477.47 | 591,477.47 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 562,732.00 | 562,732.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 562,732.00 | 562,732.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28,745.47 | 28,745.47 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 28,745.47 | 28,745.47 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 205,807.86 | 205,807.86 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 205,807.86 | 205,807.86 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 205,807.86 | 205,807.86 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 399,993.00 | 399,993.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 399,993.00 | 399,993.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 399,993.00 | 399,993.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
人员经费 | |||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 6,666,128.35 | 6,666,128.35 |
30101 | 基本工资 | 1,387,236.20 | 1,387,236.20 |
30102 | 津贴补贴 | 1,276,782.38 | 1,276,782.38 |
30103 | 奖金 | 1,162,637.00 | 1,162,637.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 80,685.00 | 80,685.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 871,637.04 | 871,637.04 |
30109 | 职业年金缴费 | 155,221.74 | 155,221.74 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 277,796.70 | 277,796.70 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 28,745.47 | 28,745.47 |
30113 | 住房公积金 | 604,446.00 | 604,446.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 820,940.82 | 820,940.82 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 81,498.00 | 81,498.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 66,808.00 | 66,808.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 5,600.00 | 5,600.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9,090.00 | 9,090.00 |
人员经费合计 | 6,747,626.35 | 6,747,626.35 |
公用经费 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | |
302 | 商品和服务支出 | 2,053,855.68 | 2,053,855.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | |
30201 | 办公费 | 195,435.80 | 195,435.80 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | |
30202 | 印刷费 | 135,004.10 | 135,004.10 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 15,911.50 | 0.00 | |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | |
30204 | 手续费 | 77,016.00 | 77,016.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | |
30205 | 水费 | 21,416.00 | 21,416.00 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | |
30206 | 电费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 30901 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
30207 | 邮电费 | 70,779.60 | 70,779.60 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ──── | |
30208 | 取暖费 | 415,076.40 | 415,076.40 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── | |
30209 | 物业管理费 | 48,000.00 | 48,000.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── | |
30211 | 差旅费 | 321,636.47 | 321,636.47 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 63,003.90 | 63,003.90 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | |
30214 | 租赁费 | 19,800.00 | 19,800.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30215 | 会议费 | 18,610.00 | 18,610.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30216 | 培训费 | 6,560.00 | 6,560.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | |
30217 | 公务接待费 | 574.00 | 574.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── | |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 30999 | 其他资本性支出 | 0.00 | ──── | 31302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── | |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1,713,752.50 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── | |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
30226 | 劳务费 | 108,200.00 | 108,200.00 | 31002 | 办公设备购置 | 40,150.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | |
30228 | 工会经费 | 81,177.20 | 81,177.20 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30229 | 福利费 | 138,948.00 | 138,948.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 14,282.79 | 14,282.79 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1,657,691.00 | 0.00 | |||||
30239 | 其他交通费用 | 109,900.00 | 109,900.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 148,435.42 | 148,435.42 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | |||||
公用经费合计 | 3,767,608.18 | 2,053,855.68 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
70,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 30,768.29 | 0.00 | 30,194.29 | 15,911.50 | 14,282.79 | 574.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算拨款收入支出表
部门:阳城县财政局 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
九、部门决算公开相关信息统计表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分 2020年度部门决算情况说明
2020年我单位公共财政预算财政拨款收入10794917.93元,经费支出10515234.53元,其中工资福利支出6666128.35元,对个人和家庭的补助支出81498.00元,商品和服务支出2053855.68元,其他资本性支出1657691.00元。
一、2020年度部门决算收支增减变动情况及原因说明
2020年我单位一般公共预算支出10515234.53元,比2019年执行数增加1357042.94元,主要原因是年初预算信息化建设列入部门预算。
二、2020年机关运行经费安排情况说明
2020年我单位机关运行经费支出数为2053855.68元,比2019年增加390351.92元,主要由于财政预算一体化改革差旅、办公等费用增加。
三、2020年政府采购情况说明
