阳城县财政局

2022年第三季度直达资金预算及分配情况表

发布日期: 2022-09-30 发布机构: 县财政局
阳城县2022年直达资金预算及分配情况表
2022年9月30日                               单位:万元
序号 资金名称 资金总量 已分配 未分配 分配进度 备注
1 直达资金 66,846.62 65,404.98 1,441.64 97.84%
2 支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付 13,780.00 13,760.00 20.00 99.9%
3 增值税留抵退税资金转移支付 3,116.00 3,096.00 20.00 99.4%
4 补充县区财力资金转移支付 8,267.00 8,267.00 0.00 100.0%
5 其他减税降费资金转移支付 2,397.00 2,397.00 0.00 100.0%
6 共同财政事权转移支付 38,883.35 37,461.71 1,421.64 96.34%
7 就业补助资金 1,682.70 1,682.70 0.00 100.0%
8 基本公共卫生服务补助资金 2,237.69 2,237.69 0.00 100.0%
9 农田建设补助资金 2,509.00 2,509.00 0.00 100.0%
10 困难群众救助补助经费 3,820.00 3,820.00 0.00 100.0%
11 林业改革发展资金 439.97 439.97 0.00 100.0%
12 农业生产发展资金 2,831.58 2,831.58 0.00 100.0%
13 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 3,379.00 3,379.00 0.00 100.0%
14 医疗服务与保障能力提升补助资金 603.18 603.18 0.00 100.0%
15 医疗救助补助资金 975.00 975.00 0.00 100.0%
16 学生资助补助经费 488.63 483.99 4.64 99.1%
17 城乡义务教育补助经费 3,008.69 3,073.69 -65.00 102.2%
18 残疾人事业发展补助经费 58.34 58.34 0.00 100.0%
19 计划生育转移支付资金 838.52 838.52 0.00 100.0%
20 成品油税费改革转移支付 1,576.65 1,576.65 0.00 100.0%
21 城乡居民基本医疗保险补助 1,482.00
1,482.00 0
22 城乡居民基本养老保险补助经费 8,402.55 8,402.55 0.00 100.0%
23 基本药物制度补助资金 434.39 434.39 0.00 100.0%
24 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 1,689.97 1,689.97 0.00 100.0%
25 优抚对象医疗保障经费 54.99 54.99 0.00 100.0%
26 优抚对象补助经费 2,370.50 2,370.50 0.00 100.0%
27 一般性转移支付 14,053.00 14,053.00 0.00 100.0%
28 县级基本财力保障机制奖补资金 12,042.00 12,042.00 0.00 100.0%
29 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 2,011.00 2,011.00 0.00 100.0%
30 专项转移支付 130.27 130.27 0.00 100.0%
31 普惠金融发展专项资金 130.27 130.27 0.00 100.0%