阳城县青少年学生校外活动中心
2020年部门决算公开
第一部分 阳城县青少年学生校外活动中心概况
一、主要职责
二、部门机构设置情况
第二部分 阳城县青少年学生校外活动中心2020年部门决算报表
一、2020年收入支出决算总表
二、2020年收入决算表
三、2020年支出决算表
四、2020年财政拨款收入支出决算总表
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年政府性基金财政拨款收入支出决算表
九、2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 阳城县青少年学生校外活动中心2020年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳城县青少年学生校外活动中心概况
一、主要职责
负责所在区域内青少年学生校外教育组织和实施,并对广大农村地区的校外教育活动发挥指导和示范作用。
二、部门机构设置情况
山西省阳城县青少年学生校外活动中心校主要包括本单位预算。
第二部分 2020年部门决算报表
(一)2020年收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,015,921.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 846,508.42 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 98,451.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 37,338.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 66,360.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 25,412.36 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,015,921.00 | 本年支出合计 | 58 | 1,074,069.78 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 58,148.78 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,074,069.78 | 总计 | 62 | 1,074,069.78 |
(二)2020年收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,015,921.00 | 1,015,921.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 813,772.00 | 813,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 813,772.00 | 813,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 813,772.00 | 813,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 98,451.00 | 98,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 93,327.00 | 93,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93,327.00 | 93,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,124.00 | 5,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5,124.00 | 5,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 37,338.00 | 37,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 35,538.00 | 35,538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 35,538.00 | 35,538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 66,360.00 | 66,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 66,360.00 | 66,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 66,360.00 | 66,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)2020年支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,074,069.78 | 1,046,469.78 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 846,508.42 | 818,908.42 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 846,508.42 | 818,908.42 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 846,508.42 | 818,908.42 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 98,451.00 | 98,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 93,327.00 | 93,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93,327.00 | 93,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,124.00 | 5,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5,124.00 | 5,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 37,338.00 | 37,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 35,538.00 | 35,538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 35,538.00 | 35,538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 66,360.00 | 66,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 66,360.00 | 66,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 66,360.00 | 66,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 25,412.36 | 25,412.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 25,412.36 | 25,412.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 25,412.36 | 25,412.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)2020年财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,015,921.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 846,508.42 | 846,508.42 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 98,451.00 | 98,451.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 37,338.00 | 37,338.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 66,360.00 | 66,360.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 25,412.36 | 0.00 | 25,412.36 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,015,921.00 | 本年支出合计 | 59 | 1,074,069.78 | 1,048,657.42 | 25,412.36 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 58,148.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 32,736.42 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 25,412.36 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,074,069.78 | 总计 | 64 | 1,074,069.78 | 1,048,657.42 | 25,412.36 | 0.00 |
(五)2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,048,657.42 | 1,021,057.42 | 27,600.00 | |
205 | 教育支出 | 846,508.42 | 818,908.42 | 27,600.00 |
20501 | 教育管理事务 | 846,508.42 | 818,908.42 | 27,600.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 846,508.42 | 818,908.42 | 27,600.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 98,451.00 | 98,451.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 93,327.00 | 93,327.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93,327.00 | 93,327.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,124.00 | 5,124.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5,124.00 | 5,124.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 37,338.00 | 37,338.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 35,538.00 | 35,538.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 35,538.00 | 35,538.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 66,360.00 | 66,360.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 66,360.00 | 66,360.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 66,360.00 | 66,360.00 | 0.00 |
(六)2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
(七)2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 25,412.36 | 0.00 | 25,412.36 | 25,412.36 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 25,412.36 | 0.00 | 25,412.36 | 25,412.36 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 25,412.36 | 0.00 | 25,412.36 | 25,412.36 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 25,412.36 | 0.00 | 25,412.36 | 25,412.36 | 0.00 | 0.00 |
(九)2020年部门决算公开相关信息统计表
一、政府采购情况 | ||
项目 | 行次 | 采购金额 |
合计 | 1 | 3,260.00 |
货物 | 2 | 3,260.00 |
工程 | 3 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 |
二、机关运行经费 | ||
项目 | 统计数 | |
(一)行政单位 | 5 | 0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 |
三、国有资产占用情况 | ||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 0.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0.00 |
2.主要领导干部用车 | 9 | 0.00 |
3.机要通信用车 | 10 | 0.00 |
4.应急保障用车 | 11 | 0.00 |
5.执法执勤用车 | 12 | 0.00 |
6.特种专业技术用车 | 13 | 0.00 |
7.离退休干部用车 | 14 | 0.00 |
8.其他用车 | 15 | 0.00 |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | 0.00 |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | 0.00 |
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门决算收支增减变动情况及原因说明
单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入101.59万元,比上年增加12.28万元,增加原因为拨付绩效工资和以前年度教师社会保障缴费。
二、2020年机关运行经费安排情况说明
单位本年度无机关运行经费安排。
三、2020年政府采购情况说明
单位本年度政府采购为办公家具,金额为3260元。
四、2020年“三公”经费支出及增减变化情况说明
单位本年度三公经费预算数为0元,支出数为0元,因公出境人数为0,公务用车保有数量为0,公务接待人数为0。
五、2020年国有资产占用情况说明
固定资产增加为办公设施设备,占用的为其他资本性支出。
六、绩效评价工作情况及评价结果
本年度公共财政预算资金支出107.41万元,用于工资福利支出及办公费,水电费,培训费,维修费等,评价结果为优秀。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之处为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
阳城县青少年学生校外活动中心
2021年8月23日