目录
第一部分、阳城县民政局概况
一、主要职责
二、单位构成
第二部分、阳城县民政局2021年部门预算表
一、2021年预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算明细表
四、预算支出项目分类明细表
五、人员类及运转类公用预算支出明细表
六、其他运转类公用及特定目标类资金明细表
七、行政事业单位政府非税收入征收计划表
八、政府采购预算资金明细表
九、2021年财政拨款收支总表
十、2021年一般预算支出预算表
十一、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
十二、2021年政府性基金预算收入表
十三、2021年政府性基金预算支出预算表
十四、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十五、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十六、政府购买服务预算资金明细表
十七、新增资产预算资金明细表
十八、行政事业单位“三公”经费支出预算表
第三部分、2021年部门预算情况说明
第四部分、名词解释
一、阳城县民政局概况
(一)主要职责
1.组织实施民政事业的法律、法规和方针、政策。制定全县民政事业规范性文件,提出全县民政事业发展规划和年度计划,并负责组织实施和监督检查。
2.制定社会救助规划,健全城乡社会救助体系,负责全县城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员供养、生活无着人员救助工作。
3.依法指导落实城乡基层群众自治组织建设和社区建设方针、政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进全县基层政权建设的意见和建议。指导村民委员会建设。推动村民自治和基层民主政治建设。承担县村务公开领导组办公室工作职责。
4.负责全县行政区划和地名管理工作,承办乡镇行政区域的设立、撤销、更名和界线变更及政府驻地迁移的报批工作,指导、组织地名标志和门牌的设置与管理工作。
5.负责与邻县行政区域界线的勘定、协调,负责全县行政区域内乡镇边界争议的调查和调处。
6.承担老年人、困境儿童、特困人员等特殊困难群体权益保护的行政管理工作指导残疾人的权益保障工作。拟定全县社会福利事业发展规划并组织实施。指导社会福利事业单位的管理。提出全县福利彩票(中国社会福利有奖募捐券)发展规划、发行额度和管理办法,管理本级福利资金及资助项目的审批工作。
7.贯彻落实殡葬管理政策,推进殡葬改革工作。
8.指导全县基层民政组织建设和民政系统干部培训、教育、表彰等工作。
9.承担救助管理、残疾人权益保护、殡葬执法管理、城乡社会救助监督管理等工作。
10.承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。
11.承担县委、县政府交办的其他事项。
12.践行“民政为民、民政爱民"工作理念,强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老、孤残、困境儿童等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜,积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体、推动跨建基层社会治理和社区公共服务平台。
(二)部门预算单位构成
阳城县民政局有办公室、社会救助股、基层政权和社区建设股、民间组织管理股4个股室,还有城乡居民最低生活保障中心、社会福利中心、社会救助中心、殡葬管理中心4个全额事业单位,全局共有干部职工62人(在职职工30人,离退休32人)。
二、阳城县民政局2021年部门预算报表
2021年预算收支总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 2021年 | 项目 | 2021年 |
一、一般公共预算 | 1,905.43 | 一般公共服务支出 | |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||
三、纳入财政专户管理的事业收入 | 国防支出 | ||
四、国有资本经营预算 | 公共安全支出 | ||
五、单位资金 | 教育支出 | ||
科学技术支出 | |||
文化旅游体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 1,868.58 | ||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | 15.14 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探工业信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 21.71 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 1,905.43 | 本年支出合计 | 1,905.43 |
预算收入总表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | ||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
合计 | 1,905.43 | 1,905.43 | 1,905.43 | ||||||||||
社保股 | 1,905.43 | 1,905.43 | 1,905.43 | ||||||||||
234 | 阳城县民政局 | 1,905.43 | 1,905.43 | 1,905.43 | |||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 1,905.43 | 1,905.43 | 1,905.43 |
支出预算明细表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算资金来源 | 支出功能科目 | 部门经济科目 | 政府经济科目 | 分配下达级次 | 是否政府采购 | 预算总计 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||||||||
政府预算资金合计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算 | 单位资金合计 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金 | ||||||||||||||||||||||
一般公共预算合计 | 财政拨款资金 | 罚没资金 | 行政事业性收费资金 | 专项资金 | 国有资源(资产)有偿使用收入安排资金 | 纳入预算内管理的其他收入安排资金 | 一般债券资金 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | 政府性基金合计 | 政府性基金预算资金 | 专项债券资金 | |||||||||||||||||||
合计 | 1905.43 | 1905.43 | 1905.43 | 1905.43 | |||||||||||||||||||||||||||
社保股 | 1905.43 | 1905.43 | 1905.43 | 1905.43 | |||||||||||||||||||||||||||
234 | 阳城县民政局 | 1905.43 | 1905.43 | 1905.43 | 1905.43 | ||||||||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 1905.43 | 1905.43 | 1905.43 | 1905.43 | ||||||||||||||||||||||||||
[01]人员支出 | 294.76 | 294.76 | 294.76 | 294.76 | |||||||||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 基本工资 | 年初本级支出 | [2080201]行政运行 | [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 29.14 | 29.14 | 29.14 | 29.14 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 行政单位津贴补贴 | 年初本级支出 | [2080201]行政运行 | [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 行政单位年终一次性奖金 | 年初本级支出 | [2080201]行政运行 | [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 保留津贴 | 年初本级支出 | [2080201]行政运行 | [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 乡镇干部工作补贴 | 年初本级支出 | [2080201]行政运行 | [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 在职人员冬季取暖补贴 | 年初本级支出 | [2080201]行政运行 | [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 基本工资 | 年初本级支出 | [2081005]社会福利事业单位 | [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 80.45 | 80.45 | 80.45 | 80.45 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 事业单位绩效工资 | 年初本级支出 | [2081005]社会福利事业单位 | [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 本级支出 | 58.47 | 58.47 | 58.47 | 58.47 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 保留津贴 | 年初本级支出 | [2081005]社会福利事业单位 | [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 乡镇干部工作补贴 | 年初本级支出 | [2081005]社会福利事业单位 | [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 在职人员冬季取暖补贴 | 年初本级支出 | [2081005]社会福利事业单位 | [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 女职工卫生费 | 年初本级支出 | [2081005]社会福利事业单位 | [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 晋档工资 | 年初本级支出 | [2081005]社会福利事业单位 | [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 基本养老保险单位缴费 | 年初本级支出 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 本级支出 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 基本医疗保险(含原职工生育保险) | 年初本级支出 | [2101101]行政单位医疗 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 本级支出 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 行政单位工伤保险 | 年初本级支出 | [2089999]其他社会保障和就业支出 | [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 本级支出 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 其他 | 年初本级支出 | [2101101]行政单位医疗 | [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 本级支出 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 基本养老保险单位缴费 | 年初本级支出 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 本级支出 | 22.81 | 22.81 | 22.81 | 22.81 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 基本医疗保险(含原职工生育保险) | 年初本级支出 | [2101102]事业单位医疗 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 本级支出 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 事业单位工伤保险 | 年初本级支出 | [2089999]其他社会保障和就业支出 | [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 本级支出 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 其他 | 年初本级支出 | [2101102]事业单位医疗 | [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 本级支出 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 住房公积金(行政) | 年初本级支出 | [2210201]住房公积金 | [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 本级支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 住房公积金(事业) | 年初本级支出 | [2210201]住房公积金 | [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 本级支出 | 16.31 | 16.31 | 16.31 | 16.31 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 独生子女父母奖励 | 年初本级支出 | [2100799]其他计划生育事务支出 | [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 本级支出 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 离休费 | 年初本级支出 | [2080501]行政单位离退休 | [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 本级支出 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 离休人员保留津贴 | 年初本级支出 | [2080501]行政单位离退休 | [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 本级支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 离休人员补贴 | 年初本级支出 | [2080501]行政单位离退休 | [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 本级支出 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 护理费 | 年初本级支出 | [2080501]行政单位离退休 | [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 本级支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 离休人员冬季取暖补贴 | 年初本级支出 | [2080501]行政单位离退休 | [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 本级支出 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 退休人员住宅取暖补贴(含新中国成立前老工人) | 年初本级支出 | [2080201]行政运行 | [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 本级支出 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | ||||||||||||||||||||
[02]公用支出 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | |||||||||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 在职人员一般公用经费 | 年初本级支出 | [2080201]行政运行 | [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 本级支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 在职人员一般公用经费 | 年初本级支出 | [2080201]行政运行 | [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 本级支出 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 在职人员一般公用经费 | 年初本级支出 | [2080201]行政运行 | [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 本级支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 行政参公单位在职人员公务交通补贴 | 年初本级支出 | [2080201]行政运行 | [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 本级支出 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 车辆运行维护费 | 年初本级支出 | [2080201]行政运行 | [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 本级支出 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 工会经费 | 年初本级支出 | [2080201]行政运行 | [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 本级支出 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 职工福利费 | 年初本级支出 | [2080201]行政运行 | [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 本级支出 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 车辆运行维护费 | 年初本级支出 | [2081005]社会福利事业单位 | [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 本级支出 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | ||||||||||||||||||||
[03]其他运转类项目 | 284.96 | 284.96 | 284.96 | 284.96 | |||||||||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 民政工作经费、婚姻登记证工本费、低保工作经费、福利中心运行经费 | 年初预算 | [2080201]行政运行 | [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 本级支出 | 否 | 61.49 | 61.49 | 61.49 | 61.49 | |||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 肇事肇祸收治管护经费 | 年初预算 | [2100499]其他公共卫生支出 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 本级支出 | 否 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 边界管护经费 | 年初预算 | [2080207]行政区划和地名管理 | [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 本级支出 | 否 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 阳城县社会福利中心管网统筹费 | 年初预算 | [2080299]其他民政管理事务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 本级支出 | 否 | 130.77 | 130.77 | 130.77 | 130.77 | |||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 预发2020年目标责任考核奖 | 年初本级支出 | [2080201]行政运行 | [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 否 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | |||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 候京太死亡一次性抚恤金 | 年初本级支出 | [2080299]其他民政管理事务支出 | [30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 本级支出 | 否 | 60.51 | 60.51 | 60.51 | 60.51 | |||||||||||||||||||
[04]特定目标类项目 | 1290.76 | 1290.76 | 1290.76 | 1290.76 | |||||||||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 年初本级支出 | [2081107]残疾人生活和护理补贴 | [30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 本级支出 | 否 | 223.90 | 223.90 | 223.90 | 223.90 | |||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 困难群众救助补助资金(孤儿10.12万、特困100万、城市低保50万、农村低保50万) | 年初本级支出 | [2081001]儿童福利 | [30306]救济费 | [50901]社会福利和救助 | 本级支出 | 否 | 210.12 | 210.12 | 210.12 | 210.12 | |||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 敬老院工作经费、年终访贫问寒 | 年初本级支出 | [2082502]其他农村生活救助 | [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 本级支出 | 否 | 268.90 | 268.90 | 268.90 | 268.90 | |||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 日间照料中心运营补助 | 年初本级支出 | [2082502]其他农村生活救助 | [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 本级支出 | 否 | 485.00 | 485.00 | 485.00 | 485.00 | |||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 民营养老机构运营补助 | 年初本级支出 | [2082502]其他农村生活救助 | [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 本级支出 | 否 | 86.40 | 86.40 | 86.40 | 86.40 | |||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 清算特困人员供养价格临时补贴 | 年初预算 | [2082102]农村特困人员救助供养支出 | [30306]救济费 | [50901]社会福利和救助 | 本级支出 | 否 | 16.44 | 16.44 | 16.44 | 16.44 |
预算支出项目分类明细表
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
基本支出小计 | 人员类 | 公用经费项目 | 项目支出小计 | 其他运转公用类 | 特定目标类 | |||||
人员类小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||
合计 | 1,905.43 | 329.71 | 294.76 | 273.04 | 21.72 | 34.95 | 1,575.72 | 284.96 | 1,290.76 | |
社保股 | 1,905.43 | 329.71 | 294.76 | 273.04 | 21.72 | 34.95 | 1,575.72 | 284.96 | 1,290.76 | |
234 | 阳城县民政局 | 1,905.43 | 329.71 | 294.76 | 273.04 | 21.72 | 34.95 | 1,575.72 | 284.96 | 1,290.76 |
234001 | 阳城县民政局 | 1,905.43 | 329.71 | 294.76 | 273.04 | 21.72 | 34.95 | 1,575.72 | 284.96 | 1,290.76 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,868.58 | 294.86 | 259.91 | 238.61 | 21.30 | 34.95 | 1,573.72 | 282.96 | 1,290.76 |
20802 | 民政管理事务 | 379.44 | 96.48 | 62.81 | 50.83 | 11.98 | 33.67 | 282.96 | 282.96 | |
2080201 | 行政运行 | 177.17 | 96.48 | 62.81 | 50.83 | 11.98 | 33.67 | 80.69 | 80.69 | |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 191.28 | 191.28 | 191.28 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 30.39 | 9.32 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.39 | 30.39 | 30.39 | 30.39 | |||||
20810 | 社会福利 | 368.16 | 158.04 | 156.76 | 156.76 | 1.28 | 210.12 | 210.12 | ||
2081001 | 儿童福利 | 210.12 | 210.12 | 210.12 | ||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 158.04 | 158.04 | 156.76 | 156.76 | 1.28 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 223.90 | 223.90 | 223.90 | ||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 223.90 | 223.90 | 223.90 | ||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 16.44 | 16.44 | 16.44 | ||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 16.44 | 16.44 | 16.44 | ||||||
20825 | 其他生活救助 | 840.30 | 840.30 | 840.30 | ||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 840.30 | 840.30 | 840.30 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 15.14 | 13.14 | 13.14 | 12.72 | 0.42 | 2.00 | 2.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | |||||
221 | 住房保障支出 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | 21.71 |
人员类及运转类公用预算支出明细表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算资金来源 | 支出功能科目 | 部门经济科目 | 政府经济科目 | 分配下达级次 | 是否政府采购 | 预算总计 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||||||||
政府预算资金合计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算 | 单位资金合计 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金 | ||||||||||||||||||||||
一般公共预算合计 | 财政拨款资金 | 罚没资金 | 行政事业性收费资金 | 专项资金 | 国有资源(资产)有偿使用收入安排资金 | 纳入预算内管理的其他收入安排资金 | 一般债券资金 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | 政府性基金合计 | 政府性基金预算资金 | 专项债券资金 | |||||||||||||||||||
合计 | 329.71 | 329.71 | 329.71 | 329.71 | |||||||||||||||||||||||||||
社保股 | 329.71 | 329.71 | 329.71 | 329.71 | |||||||||||||||||||||||||||
234 | 阳城县民政局 | 329.71 | 329.71 | 329.71 | 329.71 | ||||||||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 329.71 | 329.71 | 329.71 | 329.71 | ||||||||||||||||||||||||||
[01]人员支出 | 294.76 | 294.76 | 294.76 | 294.76 | |||||||||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 基本工资 | 年初本级支出 | [2080201]行政运行 | [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 29.14 | 29.14 | 29.14 | 29.14 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 行政单位津贴补贴 | 年初本级支出 | [2080201]行政运行 | [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 行政单位年终一次性奖金 | 年初本级支出 | [2080201]行政运行 | [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 保留津贴 | 年初本级支出 | [2080201]行政运行 | [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 乡镇干部工作补贴 | 年初本级支出 | [2080201]行政运行 | [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 在职人员冬季取暖补贴 | 年初本级支出 | [2080201]行政运行 | [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 基本工资 | 年初本级支出 | [2081005]社会福利事业单位 | [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 80.45 | 80.45 | 80.45 | 80.45 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 事业单位绩效工资 | 年初本级支出 | [2081005]社会福利事业单位 | [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 本级支出 | 58.47 | 58.47 | 58.47 | 58.47 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 保留津贴 | 年初本级支出 | [2081005]社会福利事业单位 | [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 乡镇干部工作补贴 | 年初本级支出 | [2081005]社会福利事业单位 | [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 在职人员冬季取暖补贴 | 年初本级支出 | [2081005]社会福利事业单位 | [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 女职工卫生费 | 年初本级支出 | [2081005]社会福利事业单位 | [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 晋档工资 | 年初本级支出 | [2081005]社会福利事业单位 | [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 基本养老保险单位缴费 | 年初本级支出 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 本级支出 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 基本医疗保险(含原职工生育保险) | 年初本级支出 | [2101101]行政单位医疗 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 本级支出 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 行政单位工伤保险 | 年初本级支出 | [2089999]其他社会保障和就业支出 | [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 本级支出 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 其他 | 年初本级支出 | [2101101]行政单位医疗 | [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 本级支出 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 基本养老保险单位缴费 | 年初本级支出 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 本级支出 | 22.81 | 22.81 | 22.81 | 22.81 | ||||||||||||||||||||
234001 | 阳城县民政局 | 基本医疗保险(含原职工生育保险) | 年初本级支出 | [2101102]事业单位医疗 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 本级支出 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | ||||||||||||||||||||
