索 引 号: | 11140522K03478216C416/2021-00190 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
发布机构: | 县农业农村局 | 成文日期: | |
标 题: | 阳城县农机化服务中心2020年度部门决算情况说明 | ||
发文字号: | 发布日期: | 2021年08月20日 |
阳城县农机化服务中心
2020年度部门决算情况说明
目录
第一部分 阳城县农机化服务中心概况
主要职责
部门预算单位构成
第二部分 阳城县农机化服务中心2020年部门决算表
2020年收入支出决算总表
2020年收入决算表
2020年支出决算表
2020年财政拨款收入支出决算总表
2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 阳城县农机化服务中心2020年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分、阳城县农机化服务中心概况
一、主要职责
1、负责贯彻落实党和国家有关农机化工作的方针政策、法律法规。提出全县农机化发展战略及推进措施,拟定全县农机化发展规划,并具体组织实施。
2、负责贯彻落实国家农机化各项扶持政策,统筹安排农机化的专项投资,对农机化工程项目进行评估论证、立项申报和组织实施。
3、指导农机社会化服务体系建设,指导农机服务组织的生产、经营活动。负责对农机培训机构及教学人员资格管理,对农机从业人员进行培训、职业技术鉴定。
4、组织和指导农业机械为农业生产服务,组织协调各有关部门为农机跨行政区域作业提供便利和服务,维护作业市场秩序;负责农业机械化生产情况的统计、报告、技术分析和信息收集、发布和反馈。
5、负责农业机械化新技术新机具的研发、选型、引进、试验、示范和推广工作。
6、负责组织拟定我县农产品加工业装备技术发展相关规划,组织制定、发布农产品加工业装备技术指导目录及相关信息,推广先进适用的农产品加工装备和技术。
7、负责农机化科技的区域交流与合作,会同有关部门组织农机化重大科研课题的技术攻关和科研成果的鉴定,推进农业机械化信息网络建设,开展农机化政策法规和科普宣传。
二、部门决算单位构成
阳城县农机化服务中心决算包括机关决算。
第二部分、阳城县农机中心2020年度部门决算报表
一、2020年收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:农机化服务中心 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 20,246,703.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 295,638.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 120,133.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 16,428,823.40 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 202,205.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 20,246,703.50 | 本年支出合计 | 58 | 17,046,799.40 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 599,730.00 | 年末结转和结余 | 60 | 3,799,634.10 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 20,846,433.50 | 总计 | 62 | 20,846,433.50 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、2020年收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门:农机化服务中心 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 20,246,703.50 | 20,246,703.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 295,638.00 | 295,638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 279,274.00 | 279,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279,274.00 | 279,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16,364.00 | 16,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 16,364.00 | 16,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 120,133.00 | 120,133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 115,333.00 | 115,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 115,333.00 | 115,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 19,628,727.50 | 19,628,727.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 19,628,727.50 | 19,628,727.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 3,249,985.92 | 3,249,985.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 370,000.00 | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 1,537,637.70 | 1,537,637.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 11,621,103.88 | 11,621,103.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 202,205.00 | 202,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 202,205.00 | 202,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 202,205.00 | 202,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、2020年支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门:农机化服务中心 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 17,046,799.40 | 3,847,961.92 | 13,198,837.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 295,638.00 | 295,638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 279,274.00 | 279,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279,274.00 | 279,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16,364.00 | 16,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 16,364.00 | 16,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 120,133.00 | 120,133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 115,333.00 | 115,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 115,333.00 | 115,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 16,428,823.40 | 3,229,985.92 | 13,198,837.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 16,428,823.40 | 3,229,985.92 | 13,198,837.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 3,249,985.92 | 3,229,985.92 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 185,330.00 | 0.00 | 185,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 1,757,437.70 | 0.00 | 1,757,437.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 11,171,069.78 | 0.00 | 11,171,069.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 202,205.00 | 202,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 202,205.00 | 202,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 202,205.00 | 202,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、2020年财政拨款收入支出决算表
公开04表 | ||||||||
部门:农机化服务中心 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 20,246,703.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 295,638.00 | 295,638.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 120,133.00 | 120,133.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 16,428,823.40 | 16,428,823.40 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 202,205.00 | 202,205.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 20,246,703.50 | 本年支出合计 | 59 | 17,046,799.40 | 17,046,799.40 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 599,730.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3,799,634.10 | 3,799,634.10 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 599,730.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 20,846,433.50 | 总计 | 64 | 20,846,433.50 | 20,846,433.50 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
公开05表 | ||||||
部门:农机化服务中心 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 17,046,799.40 | 3,847,961.92 | 13,198,837.48 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 295,638.00 | 295,638.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 279,274.00 | 279,274.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279,274.00 | 279,274.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16,364.00 | 16,364.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 16,364.00 | 16,364.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 120,133.00 | 120,133.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 115,333.00 | 115,333.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 115,333.00 | 115,333.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 16,428,823.40 | 3,229,985.92 | 13,198,837.48 | ||
21301 | 农业农村 | 16,428,823.40 | 3,229,985.92 | 13,198,837.48 | ||
2130104 | 事业运行 | 3,249,985.92 | 3,229,985.92 | 20,000.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 185,330.00 | 0.00 | 185,330.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 1,757,437.70 | 0.00 | 1,757,437.70 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 11,171,069.78 | 0.00 | 11,171,069.78 | ||
221 | 住房保障支出 | 202,205.00 | 202,205.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 202,205.00 | 202,205.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 202,205.00 | 202,205.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
公开06表 | |||||||||||||||
部门:农机化服务中心 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 3,408,128.92 | 3,408,128.92 | 302 | 商品和服务支出 | 391,142.90 | 262,177.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,332,166.04 | 1,332,166.04 | 30201 | 办公费 | 61,381.87 | 61,381.87 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 1,716,852.88 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 471,012.00 | 471,012.00 | 30202 | 印刷费 | 69,319.66 | 4,319.66 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 260,297.80 | 260,297.80 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 330,419.16 | 330,419.16 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 680,331.92 | 680,331.92 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30901 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 24,520.00 | 24,520.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ──── |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 115,333.00 | 115,333.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
30112 | 其他社会保障缴费 | 16,364.00 | 16,364.00 | 30211 | 差旅费 | 28,482.00 | 28,482.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 202,205.00 | 202,205.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2,040.00 | 2,040.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1,800.00 | 1,800.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11,530,674.70 | 177,656.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 59,965.90 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 130,340.00 | 130,340.00 | 30217 | 公务接待费 | 1,334.00 | 1,334.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 30999 | 其他资本性支出 | 0.00 | ──── | 31302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1,716,852.88 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
30305 | 生活补助 | 2,796,356.00 | 38,556.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 16,200.00 | 12,200.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 35,367.00 | 35,367.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 4,800.00 | 4,800.00 | 30229 | 福利费 | 53,174.00 | 53,174.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 8,595,218.70 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24,900.00 | 24,900.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 942.47 | 942.47 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,960.00 | 3,960.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 11,716.00 | 11,716.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 14,938,803.62 | 3,585,784.92 | 公用经费合计 | 2,107,995.78 | 262,177.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门:农机化服务中心 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
53,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 3,000.00 | 26,234.00 | 0.00 | 24,900.00 | 0.00 | 24,900.00 | 1,334.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
部门:农机化服务中心 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||||||
部门:农机化服务中心 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
十、2020年部门决算公开相关信息统计表
公开10表 | ||
编制单位:农机化服务中心 | 金额单位:元 | |
一、政府采购情况 | ||
项目 | 行次 | 采购金额 |
合计 | 1 | 0.00 |
货物 | 2 | 0.00 |
工程 | 3 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 |
二、机关运行经费 | ||
项目 | 统计数 | |
(一)行政单位 | 5 | 0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 |
三、国有资产占用情况 | ||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 1.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0.00 |
2.主要领导干部用车 | 9 | 1.00 |
3.机要通信用车 | 10 | 0.00 |
4.应急保障用车 | 11 | 0.00 |
5.执法执勤用车 | 12 | 0.00 |
6.特种专业技术用车 | 13 | 0.00 |
7.离退休干部用车 | 14 | 0.00 |
8.其他用车 | 15 | 0.00 |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | 0.00 |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
第三部分、2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门决算收支增减变动情况及原因说明
阳城县农机化服务中心2020年公共财政预算财政拨款收入20,246,703.50元,年初财政拨款结转结余599,730.00元,共20,846,433.50元,比上年收入减少2.15%。原因是2019年底未完成项目结余结转资金相对2018年结余结转资金大大减少。2020年支出17,046,799.40元,比上年减少17.26%,原因是2020年有一项市级秸秆综合利用项目完成度较差,在本年末未能实现资金兑付,年底结转结余资金较多。
二、2020年机关运行经费安排情况说明
1、基本支出3,847,961.92元,其中工资福利支出3,408,128.92元,商品和服务支出262,177.00元,对个人和家庭的补助支出177,656.00元。
2、项目支出13,198,837.48元,全部用于农林水支出。
三、2020年政府采购情况说明
2020年我单位政府采购预算总额30000元,实际采购支出0元。
四、2020年“三公”经费支出及增减变化情况说明
2020年我单位“三公”经费决算支出26,234.00元,比上年减少53.82%。其中公务接待支出1334元,国内公务接待批次为2次,接待人数10人。比上年减少76.04%;公务用车运行维护费24,900.00元,比上年减少51.42%。原因是落实财政压减经费要求,严格控制一般性支出,对公务用车运行费进行压减。无公务用车购置费用,无因公出国出境费用。
五、2020年国有资产占用情况说明
2020年我单位一般公务用车1辆。
六、2020年预算绩效工作开展情况说明
2020年我单位共有12项项目做目标绩效管理,分别是蚕桑生产机械化、老农机人员生活补助、农业发展资金(秸秆堆沤肥)、农机公司拆迁补偿、农作物秸秆综合利用、深松整地、市级农作物秸秆综合利用、现代农机推广、小麦机收专项费用、新型职业农民培训、玉米生产全程机械化、中药材生产机械化。绩效考核均为优秀。
第四部分、名词解释
本单位在部门公开中没有涉及的需要解释专用名词。