地市 | 序号 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 |
抽查比例 及频次 |
智慧监管(信用风险分类)要求 | 抽查检查 起止时间 |
发起部门 | 配合部门 | 抽查检查 模式 |
晋 城 市 阳 城 县 |
1 | 农业生产资料监管 | 农药监督检查 | 农药生产者、经营者 | 10%,1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,结合行业监管风险分类,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查。 | 3月—11月 | 县农业农村局 | 县市场监管局 | 县抽县查 |
2 | 肥料监督检查 | 经农业农村部门登记的肥料产品生产经营者 | 10%,1次/年 | 3月—11月 | ||||||
3 | 种子监督检查 | 种子生产经营者 | 10%,1次/年 | 3月—11月 | ||||||
4 | 兽药监督检查 | 兽药生产经营企业,兽药使用单位 | 10%,1次/年 | 1月-12月 | ||||||
5 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 饲料和饲料添加剂生产经营企业 | 10%,1次/年 | 1月-12月 | ||||||
6 | 种畜禽监督检查 | 种畜禽生产经营企业 | 10%,1次/年 | 1月-12月 | ||||||
备注: 1.“抽查事项”需按照《山西省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管抽查事项清单(第三版)(“一业一查”部门联合双随机抽查事项清单)》填写;“智慧监管(信用风险分类)要求”需根据各地各部门关于智慧监管、信用风险分类管理有关工作要求进行填写,例如,省市场监管局此项表述为:根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 2.抽查检查模式可选择:省抽省查、省抽市查、省抽县(区、市)查、市抽市查、市抽县(区、市)查等。 |