序号 | 补助对象 | 作业地点 | 作业面积(亩) | 补助标准(元/亩) | 补助金额(元) |
1 | 毕学东 | 次营镇南次营完成679.14亩 | 679.14 | 30 | 20374.2 |
2 | 张老板 | 次营镇南次营完成326.28亩 | 326.28 | 30 | 9788.4 |
3 | 黄志峰 | 次营镇北次营完成574.5亩 | 574.5 | 30 | 17235 |
4 | 郭四荣 | 次营镇逯甲村完成389.67亩、西垠完成33.27亩 | 422.94 | 30 | 12688.2 |
5 | 燕呆锁 | 次营镇逯甲村完成261.54亩、西垠完成253.62亩 | 515.16 | 30 | 15454.8 |
6 | 王红旗 | 次营镇上义村完成393.14亩 | 393.14 | 30 | 11794.2 |
7 | 常雷明 | 次营镇苏村村完成468.17亩 | 468.17 | 30 | 14045.1 |
8 | 侯县军 | 次营镇苏村村完成424.51亩 | 424.51 | 30 | 12735.3 |
9 | 王晚社 | 次营镇周壁村完成310.89亩 | 310.89 | 30 | 9326.7 |
10 | 于 伟 | 次营镇泽城村完成348.54亩、南沟村完成438.47亩 | 787.01 | 30 | 23610.3 |
11 | 高刘太 | 次营镇泽城村完成495.15亩 | 495.15 | 30 | 14854.5 |
12 | 郭卫东 | 次营镇泽城村完成475.55亩 | 475.55 | 30 | 14266.5 |
13 | 郑立新 | 次营镇沟东村完成229.58亩 | 229.58 | 30 | 6887.4 |
14 | 王目虎 | 次营镇淘河村完成600.29亩 | 600.29 | 30 | 18008.7 |
15 | 张晋军 | 北留镇石苑村373.05亩、高窊村38.71亩、北村2.17亩 | 413.93 | 30 | 12417.9 |
16 | 卢银龙 | 北留镇石苑村13.06亩、高窊村12.48亩、北村403.01亩 | 428.55 | 30 | 12856.5 |
17 | 常进军 | 北留镇石苑村243.35亩 | 243.35 | 30 | 7300.5 |
18 | 曹虎亮 | 北留镇高窊村147.35亩、小沟村11.38亩、章训村5.33亩 | 164.06 | 30 | 4921.8 |
19 | 李斗金 | 北留镇小沟村204.36亩、高窊村8.15亩 | 212.51 | 30 | 6375.3 |
20 | 茹家庆 | 北留镇章训村544.23亩、高窊村15.01亩 | 559.24 | 30 | 16777.2 |
21 | 邱国龙 | (10551)北留镇石苑村70.33亩、北村1.61亩、南庄200.3亩 | 272.24 | 30 | 8167.2 |
22 | 邱国龙 | (13620)北留镇石苑村32.37亩、南庄152亩 | 184.37 | 30 | 5531.1 |
23 | 陈家社 | 芹池镇游仙村599.8亩 | 599.8 | 30 | 17994 |
24 | 陈晚社 | 芹池镇游仙村169.97亩 伯附村59.1亩 | 229.07 | 30 | 6872.1 |
25 | 陈文兵 | 芹池镇侯甲村514.82亩 吕河村18.17亩 | 532.99 | 30 | 15989.7 |
26 | 陈振瑞 | 芹池镇游仙村572.39亩 贾寨村88.28亩 | 660.67 | 30 | 19820.1 |
27 | 崔国龙 | 芹池镇吕河村255.81亩 | 255.81 | 30 | 7674.3 |
28 | 谷峰 | 芹池镇游仙村242.3亩 | 242.3 | 30 | 7269 |
29 | 吉小秋 | 芹池镇伯附村577.6亩 | 577.6 | 30 | 17328 |
30 | 阳城县军良植保服务农民专业合作社 | 芹池镇原庄村405.98亩 伯附村63.16亩 | 469.14 | 30 | 14074.2 |
31 | 孔四龙 | 芹池镇游仙村18.08亩 侯甲村391.89亩 吕河村140.25亩 | 550.22 | 30 | 16506.6 |
32 | 李瑞龙 | 芹池镇侯甲村39.55亩 | 39.55 | 30 | 1186.5 |
33 | 李新胜 | 芹池镇侯甲村20.45亩 | 20.45 | 30 | 613.5 |
34 | 阳城县龙湾土地流转农民专业合作社 | 芹池镇原庄村366.69亩 贾寨村17.19亩 | 383.88 | 30 | 11516.4 |
35 | 孟军红 | 芹池镇伯附村91.97亩 | 91.97 | 30 | 2759.1 |
36 | 苏军良 | 芹池镇贾寨村18.34亩 | 18.34 | 30 | 550.2 |
37 | 王海红 | 芹池镇侯甲村34.12亩 吕家河村152.21亩 | 186.33 | 30 | 5589.9 |
38 | 燕家顺 | 芹池镇贾寨村830.12亩 | 830.12 | 30 | 24903.6 |
39 | 杨艳明 | 芹池镇原庄村218.08亩 贾寨村32.12亩 | 250.2 | 30 | 7506 |
40 | 张兵强 | 芹池镇原庄村147.33亩 | 147.33 | 30 | 4419.9 |
41 | 张秋富 | 芹池镇贾寨村2.85亩 | 2.85 | 30 | 85.5 |
42 | 柴红旦 | 芹池镇贾寨村300.37亩 | 300.37 | 30 | 9011.1 |
| 合计 |
| 15569.55 |
| 467086.5 |