发布时间:2020-07-01 |
索 引 号 | 741051665/2020-00048 | 信息分类 | 土地 |
发布机构 | 县自然资源局 | 生成日期 | 2020-07-01 |
名 称 | 阳城县国有土地使用权公开挂牌出让成交公告 | ||
文 号 | 关 键 字 | 晋城市 | |
语 种 | 汉语 | 信息格式 | HTML |
生效时间 | 废止时间 | ||
内容概述 | |||
在线链接地址 | http://203.207.98.237:80/xxfb/Contents/2020/0701/content_18431.html | ||
相关信息 | 暂无信息 |
阳城县国有土地使用权公开挂牌出让成交公告
2020年6月24日下午在阳城县公共资源交易中心502室,阳城县自然资源局主持对北留镇贾庄村等4宗国有土地使用权进行公开挂牌出让,4宗国有土地使用权均竞买成交。现将挂牌出让结果公示如下:
土地 编号 | 土地 位置 | 土地 面积 (亩) | 竞得人 | 用地 性质 | 容积率 | 建筑 密度 | 绿地率 | 出让 年限 | 成交价格 (万元) |
2019-21 |
北留镇贾庄村
| 2.06 |
阳城县海通商贸有限公司
| 商业 | ≤2.5 | ≤45% | ≥25% | 40年 | 46 |
CL2020-1 | 滨河东路东、第二人民医院南 | 3.6 | 山西国新中昊盛天燃气有限公司 | 商业 | ≤4.0 | ≤35% | ≥20% | 40年 | 1080 |
2019-7 | 蟒河镇邢西村、泥河村 | 86.7 | 山西阳城蟒河生态旅游有限责任公司 | 旅游 | ≤2.5 | ≤50% | ≥20% | 40年 | 1500 |
2019-18 | 横河镇水头村 | 1.29 | 郭学东 | 商业 | ≤2.5 | ≤45% | ≥25% | 40年 | 23 |
特此公告
2020年6月24日