阳城县北留镇人民政府
2020年部门预算公开情况
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
北留镇位于阳城县东部,全镇现有33个行政村,约3.7万人。全镇行政定编35人,实有26人;事业定编21人,实有20人;大学生引进人才17人;离退休24人,其中行政17人,事业7人。
一、主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展改革、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看,北留镇人民政府预算主要包括政府机关预算和镇财政所项目预算。
纳入北留镇人民政府预算的单位包括:
阳城县北留镇人民政府(机关)
阳城县北留镇财政所
第二部分 2020年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
收入类别 | 金额 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | 15,030,981.00 | 一、本年支出 | 15,030,981.00 | 11,950,049.00 | 3,080,932.00 |
(一)公共财政预算资金 | 11,950,049.00 | (一)一般公共服务支出 | 4,691,517.00 | 4,691,517.00 | |
(二)政府性基金 | 3,080,932.00 | (二)外交支出 | |||
(三)纳入财政专户管理的事业资金 | (三)国防支出 | ||||
(四)国有资本经营预算资金 | (四)公共安全支出 | ||||
(五)收回单位结余资金 | (五)教育支出 | ||||
(六)其他?金 | (六)科学技?支出 | ||||
(七)文化体育与?媒支出 | |||||
(八)社会保障和就?支出 | 857,718.00 | 857,718.00 | |||
(九)社会保?基金支出 | |||||
(十)医疗卫生与计划生育 | 614,974.00 | 614,974.00 | |||
(十一)节能环保 | |||||
(十二)城乡社区事务 | 3,080,932.00 | 3,080,932.00 | |||
(十三)农村水事务 | 5,452,009.00 | 5,452,009.00 | |||
(十四)交通运输 | |||||
二、上年结转 | (十五)资源勘探信息等事务 | ||||
(一)公共财政预算资金 | (十六)商业服务业等事务 | ||||
(二)政府性基金 | (十七)金融支出 | ||||
(三)纳入财政专户管理的事业资金 | (十八)援助其他地区支出 | ||||
(四)国有资本经营预算资金 | (十九)自然资源海洋气象等事务 | ||||
(五)收回单位结余资金 | (二十)住房保障支出 | 333,831.00 | 333,831.00 | ||
(六)其他?金 | (二一)粮油物资储备事务 | ||||
(二二)国有资本经营预算支出 | |||||
(二三)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二四)预备费 | |||||
(二五)其他支出 | |||||
(二四)?移性支出 | |||||
(二七)债务还本支出 | |||||
(二八)债务付息支出 | |||||
(二九)债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | |||||
收入总计 | 15,030,981.00 | 支出总计 | 15,030,981.00 | 11,950,049.00 | 3,080,932.00 |
二、一般公共预算支出表
单位:元 | |||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 2020年预算数比2019年执行数 | |||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 11,950,049.00 | 7,560,049.00 | 4,390,000.00 | ||||||||
501 | 乡镇 | 7,560,049.00 | 7,560,049.00 | ||||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 2,243,408.00 | 2,243,408.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 230,000.00 | 230,000.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 57,040.00 | 57,040.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 30,780.00 | 30,780.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 1,532,046.00 | 1,532,046.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 5,040.00 | 5,040.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 201 | 10 | 99 | 其他人力资源事务支出 | 593,203.00 | 593,203.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 467,664.00 | 467,664.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 22,451.00 | 22,451.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 367,603.00 | 367,603.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 5,400.00 | 5,400.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 103,856.00 | 103,856.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 71,518.00 | 71,518.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 213 | 01 | 04 | 事业运行(农业) | 1,005,856.00 | 1,005,856.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 213 | 01 | 04 | 事业运行(农业) | 486,153.00 | 486,153.00 | ||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 333,831.00 | 333,831.00 | ||||
501 | 乡镇 | 4,390,000.00 | 4,390,000.00 | ||||||||
501103 | 阳城县北留镇财政所 | 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
501103 | 阳城县北留镇财政所 | 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 330,000.00 | 330,000.00 | ||||
501103 | 阳城县北留镇财政所 | 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
501103 | 阳城县北留镇财政所 | 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | ||||
501103 | 阳城县北留镇财政所 | 213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | 360,000.00 | 360,000.00 | ||||
501103 | 阳城县北留镇财政所 | 213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 200,000.00 | 200,000.00 |
三、一般公共预算基本支出表
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 7,560,049.00 | 5,997,223.00 | 1,562,826.00 | |
501 | 乡镇 | 7,560,049.00 | 5,997,223.00 | 1,562,826.00 |
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 7,560,049.00 | 5,997,223.00 | 1,562,826.00 |
301 | 工资福利支出 | 5,934,783.00 | 5,934,783.00 | |
30101 | 基本工资 | 1,733,436.00 | 1,733,436.00 | |
3010101 | 职务工资(行政) | 325,560.00 | 325,560.00 | |
3010102 | 级别工资(行政) | 691,080.00 | 691,080.00 | |
3010105 | 晋档工资(行政) | 24,960.00 | 24,960.00 | |
3010108 | 岗位工资(事业) | 408,120.00 | 408,120.00 | |
3010109 | 薪级工资(事业) | 266,916.00 | 266,916.00 | |
3010110 | 晋档工资(事业) | 16,800.00 | 16,800.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,436,148.00 | 1,436,148.00 | |
3010201 | 保留津贴(行政) | 40,008.00 | 40,008.00 | |
3010202 | 工作补贴(行政) | 235,824.00 | 235,824.00 | |
3010203 | 生活补贴(行政) | 353,736.00 | 353,736.00 | |
3010205 | 其他津贴补贴(行政) | 5,040.00 | 5,040.00 | |
3010206 | 乡镇工作补贴(行政) | 297,120.00 | 297,120.00 | |
3010207 | 采暖补贴(行政) | 190,400.00 | 190,400.00 | |
3010208 | 保留津贴(事业) | 30,780.00 | 30,780.00 | |
3010210 | 采暖补贴(事业) | 70,000.00 | 70,000.00 | |
3010211 | 乡镇工作补贴(事业) | 213,240.00 | 213,240.00 | |
30103 | 奖金 | 314,720.00 | 314,720.00 | |
3010301 | 年终一次性奖金(行政) | 84,720.00 | 84,720.00 | |
3010302 | 目标责任考核奖(行政) | 230,000.00 | 230,000.00 | |
30107 | 绩效工资 | 486,153.00 | 486,153.00 | |
30107 | 绩效工资 | 486,153.00 | 486,153.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 467,664.00 | 467,664.00 | |
3010801 | 机关事业单位基本养老保险缴费(行政) | 276,949.00 | 276,949.00 | |
3010802 | 机关事业单位基本养老保险缴费(事业) | 190,715.00 | 190,715.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 175,374.00 | 175,374.00 | |
3011001 | 职工基本医疗保险缴费(行政) | 103,856.00 | 103,856.00 | |
3011002 | 职工基本医疗保险缴费(事业) | 71,518.00 | 71,518.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 26,651.00 | 26,651.00 | |
3011201 | 生育保险(行政) | 8,655.00 | 8,655.00 | |
3011202 | 工伤保险(行政) | 3,293.00 | 3,293.00 | |
3011204 | 大额医疗保险(行政) | 3,000.00 | 3,000.00 | |
3011206 | 生育保险(事业) | 5,960.00 | 5,960.00 | |
3011207 | 工伤保险(事业) | 4,543.00 | 4,543.00 | |
3011209 | 大额医疗保险(事业) | 1,200.00 | 1,200.00 | |
30113 | 住房公积金 | 333,831.00 | 333,831.00 | |
3011301 | 住房公积金(行政) | 197,545.00 | 197,545.00 | |
3011302 | 住房公积金(事业) | 136,286.00 | 136,286.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 960,806.00 | 960,806.00 | |
3019902 | 其他工资福利支出(事业) | 960,806.00 | 960,806.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,562,826.00 | 1,562,826.00 | |
30201 | 办公费 | 1,214,640.00 | 1,214,640.00 | |
3020101 | 办公费(行政) | 1,214,640.00 | 1,214,640.00 | |
30228 | 工会经费 | 55,639.00 | 55,639.00 | |
3022801 | 工会经费(行政) | 55,639.00 | 55,639.00 | |
30229 | 福利费 | 97,367.00 | 97,367.00 | |
3022901 | 福利费(行政) | 97,367.00 | 97,367.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 30,780.00 | 30,780.00 | |
3023101 | 公务用车运行维护费(行政) | 30,780.00 | 30,780.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 164,400.00 | 164,400.00 | |
3023901 | 其他交通费用(行政) | 164,400.00 | 164,400.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 62,440.00 | 62,440.00 | |
30305 | 生活补助 | 57,040.00 | 57,040.00 | |
30305 | 生活补助 | 57,040.00 | 57,040.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5,400.00 | 5,400.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5,400.00 | 5,400.00 |
四、一般公共预算“三公”经费支出表
单位:元 | ||||||||
项目 | 本年预算数 | 上年预算数 | 本年预算比上年预算 | 上年决算数 | 本年预算比上年决算 | 备注 | ||
增减额 | 增减比例 | 增减额 | 增减比例 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 50,780.00 | 50,780.00 | ||||||
阳城县北留镇人民政府 | 50,780.00 | 50,780.00 | ||||||
因公出国出境费 | 0 | 00 | 0 | |||||
公务接待费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 | |||||
公务用车购置及运行维护费 | 30,780.00 | 30,780.00 | 0 |
五、政府性基金预算支出表
单位:元 | |||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 2020年预算数比2019年执行数 | |||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,080,932.00 | 3,080,932.00 | |||||||||
501 | 乡镇 | ||||||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | ||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | ||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | ||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | ||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | ||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | ||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 201 | 10 | 99 | 其他人力资源事务支出 | ||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | ||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | ||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | ||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | ||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | ||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | ||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | ||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 213 | 01 | 04 | 事业运行(农业) | ||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 213 | 01 | 04 | 事业运行(农业) | ||||||
501003 | 阳城县北留镇人民政府 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | ||||||
501 | 乡镇 | 3,080,932.00 | 3,080,932.00 | ||||||||
501103 | 阳城县北留镇财政所 | 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | ||||||
501103 | 阳城县北留镇财政所 | 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | ||||||
501103 | 阳城县北留镇财政所 | 212 | 10 | 02 | 土地开发支出(国有土地收益基金支出) | 3,080,932.00 | 3,080,932.00 | ||||
501103 | 阳城县北留镇财政所 | 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | ||||||
501103 | 阳城县北留镇财政所 | 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | ||||||
501103 | 阳城县北留镇财政所 | 213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | ||||||
501103 | 阳城县北留镇财政所 | 213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 |
六、部门收支总表
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
收入类别 | 金额 | 支出类别 | 金额 |
(一)公共财政预算资金 | 11,950,049.00 | (一)一般公共服?支出 | 4,691,517.00 |
(二)政府性基金 | 3,080,932.00 | (二)外交支出 | |
(三)纳入财政管理的事业资金 | (三)国防支出 | ||
(四)国有资本经营预算资金 | (四)公共安全支出 | ||
(五)其他?金 | (五)教育支出 | ||
(六)收回单位结余资金 | (六)科学技?支出 | ||
(七)上年结余资金 | (七)文化体育与?媒支出 | ||
(八)社会保障和就?支出 | 857,718.00 | ||
(九)社会保?基金支出 | |||
(十)医疗卫生与计划生育支出 | 614,974.00 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城?社区支出 | 3,080,932.00 | ||
(十三)?林水支出 | 5,452,009.00 | ||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)?源勘探信息等支出 | |||
(十六)商业服务等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然?源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 333,831.00 | ||
(二一)粮油物资储备支出 | |||
(二二)国有资本经营预算支出 | |||
(二三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二四)预备费 | |||
(二五)其他支出 | |||
(二六)?移性支出 | |||
(二七)债务还本支出 | |||
(二八)债务付息支出 | |||
(二九)债务发行费用支出 | |||
收入总计 | 15,030,981.00 | 支出总计 | 15,030,981.00 |
七、部门收入总表
单位:元 | ||||||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 收入情况 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 总计 | 当年资金安排小让 | 公共财政预算资金 | 政府性基金 | 纳入财政管理的事业资金 | 国有资本经营预算资金 | 其他各项收入 | 收回单位结余资金 | 上年结转资金 | |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 15,030,981.00 | 15,030,981.00 | 11,950,049.00 | 3,080,932.00 | ||||||||
阳城县北留镇人民政府 | 7,560,049.00 | 7,560,049.00 | 7,560,049.00 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,691,517.00 | 4,691,517.00 | 4,691,517.00 | ||||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,098,314.00 | 4,098,314.00 | 4,098,314.00 | ||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 4,098,314.00 | 4,098,314.00 | 4,098,314.00 | ||||||
10 | 人力资源事务 | 593,203.00 | 593,203.00 | 593,203.00 | ||||||||
201 | 10 | 99 | 其他人力资源事务支出 | 593,203.00 | 593,203.00 | 593,203.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 857,718.00 | 857,718.00 | 857,718.00 | ||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 467,664.00 | 467,664.00 | 467,664.00 | ||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 467,664.00 | 467,664.00 | 467,664.00 | ||||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 390,054.00 | 390,054.00 | 390,054.00 | ||||||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 390,054.00 | 390,054.00 | 390,054.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 184,974.00 | 184,974.00 | 184,974.00 | ||||||||
07 | 计划生育事务 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | ||||||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | ||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 179,574.00 | 179,574.00 | 179,574.00 | ||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 106,856.00 | 106,856.00 | 106,856.00 | ||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 72,718.00 | 72,718.00 | 72,718.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 1,492,009.00 | 1,492,009.00 | 1,492,009.00 | ||||||||
01 | 农业农村 | 1,492,009.00 | 1,492,009.00 | 1,492,009.00 | ||||||||
213 | 01 | 04 | 事业运行(农业) | 1,492,009.00 | 1,492,009.00 | 1,492,009.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 333,831.00 | 333,831.00 | 333,831.00 | ||||||||
02 | 住房改革支出 | 333,831.00 | 333,831.00 | 333,831.00 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 333,831.00 | 333,831.00 | 333,831.00 | ||||||
阳城县北留镇财政所 | 7,470,932.00 | 7,470,932.00 | 4,390,000.00 | 3,080,932.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 430,000.00 | 430,000.00 | 430,000.00 | ||||||||
04 | 公共卫生 | 430,000.00 | 430,000.00 | 430,000.00 | ||||||||
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 430,000.00 | 430,000.00 | 430,000.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,080,932.00 | 3,080,932.00 | 3,080,932.00 | ||||||||
10 | 国有土地收益基金安排的支出 | 3,080,932.00 | 3,080,932.00 | 3,080,932.00 | ||||||||
212 | 10 | 02 | 土地开发支出(国有土地收益基金支出) | 3,080,932.00 | 3,080,932.00 | 3,080,932.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 3,960,000.00 | 3,960,000.00 | 3,960,000.00 | ||||||||
02 | 林业和草原 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
07 | 农村综合改革 | 3,660,000.00 | 3,660,000.00 | 3,660,000.00 | ||||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | ||||||
213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | 360,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | ||||||
99 | 其他农林水支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
八、部门支出总表
单位:元 | |||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 支出情况 | |||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业经营支出 | 对下级单位补助支出 | |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 15,030,981.0000 | 7,560,049.00 | 7,470,932.00 | ||||||
阳城县北留镇人民政府 | 7,560,049.0000 | 7,560,049.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,691,517.0000 | 4,691,517.00 | ||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,098,314.0000 | 4,098,314.00 | ||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 1,532,046.0000 | 1,532,046.00 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 57,040.0000 | 57,040.00 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 30,780.0000 | 30,780.00 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 2,478,448.0000 | 2,478,448.00 | ||||
10 | 人力资源事务 | 593,203.0000 | 593,203.00 | ||||||
201 | 10 | 99 | 其他人力资源事务支出 | 593,203.0000 | 593,203.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 857,718.0000 | 857,718.00 | ||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 467,664.0000 | 467,664.00 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 467,664.0000 | 467,664.00 | ||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 390,054.0000 | 390,054.00 | ||||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 22,451.0000 | 22,451.00 | ||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 367,603.0000 | 367,603.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 184,974.0000 | 184,974.00 | ||||||
07 | 计划生育事务 | 5,400.0000 | 5,400.00 | ||||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 5,400.0000 | 5,400.00 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 179,574.0000 | 179,574.00 | ||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 106,856.0000 | 106,856.00 | ||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 72,718.0000 | 72,718.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,492,009.0000 | 1,492,009.00 | ||||||
01 | 农业农村 | 1,492,009.0000 | 1,492,009.00 | ||||||
213 | 01 | 04 | 事业运行(农业) | 486,153.0000 | 486,153.00 | ||||
213 | 01 | 04 | 事业运行(农业) | 1,005,856.0000 | 1,005,856.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 333,831.0000 | 333,831.00 | ||||||
02 | 住房改革支出 | 333,831.0000 | 333,831.00 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 333,831.0000 | 333,831.00 | ||||
阳城县北留镇财政所 | 7,470,932.0000 | 7,470,932.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 430,000.0000 | 430,000.00 | ||||||
04 | 公共卫生 | 430,000.0000 | 430,000.00 | ||||||
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 430,000.0000 | 430,000.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 3,080,932.0000 | 3,080,932.00 | ||||||
10 | 国有土地收益基金安排的支出 | 3,080,932.0000 | 3,080,932.00 | ||||||
212 | 10 | 02 | 土地开发支出(国有土地收益基金支出) | 3,080,932.0000 | 3,080,932.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 3,960,000.0000 | 3,960,000.00 | ||||||
02 | 林业和草原 | 100,000.0000 | 100,000.00 | ||||||
213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 100,000.0000 | 100,000.00 | ||||
07 | 农村综合改革 | 3,660,000.0000 | 3,660,000.00 | ||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,300,000.0000 | 3,300,000.00 | ||||
213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | 360,000.0000 | 360,000.00 | ||||
99 | 其他农林水支出 | 200,000.0000 | 200,000.00 | ||||||
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 200,000.0000 | 200,000.00 |
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门预算收支情况
(一)预算收支总体情况
2020年度我单位财政拨款收支总预算15030981元,收入为一般公共预算拨款收入11950049、政府性基金预算财政拨款收入3080932元。支出包括:一般公共服务支出4691517元、社会保障和就业支出857718元、医疗卫生与计划生育614974元、农村水事务5452009,住房保障支出333831元。政府性基金预算财政拨款支出3080932元。
(二)一般公共预算支出变动情况及原因
2020我单位一般公共预算支出11950049元,比2019年减少5776108元,主要原因是减少了文化活动资金。
1.2020年基本支出7560049元。其中:人员经费5997223元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1562826元,主要包括:定额公务费、公务用车运行维护费、个人取暖费、福利费、工会经费支出;
2.项目支出2020年项目支出4390000元,其中:突发公共卫生事件应急处理430000,其中乡镇疫情防控经费100000,疫情防控村级经费330000;草原和林业支出100000,用于森林防火专项经费;对村民委员会和村党支部的补助3300000元;其他农村综合改革支出360000,其他农林水支出200000元。
2020年项目支出比2019年减少3829068元,其中:文化活动减少6000000元,其他农林水减少1800000元;突发公共卫生事件疫情防控经费增加430000元,森林防火专项经费增加100000元,他农村综合改革增加360000元。
(三)、政府性基金情况及说明
2020年政府性基金预算3080932元,比2019年增加3080932元,主要用于城乡社区事务的土地开发。
二、“三公”经费预算变动原因说明
2020年我单位“三公”经费支出预算数为50780元。比2019年减少5220元。其中:因公出国(境)费0元,比2019年增加0元;公务接待费20000元,比2019年增加0元;公务用车购置及运行费30780元(公务用车购置费0元,公务用车运行费30780元),比2019年减少5220元。2020年“三公”经费预算支出比2019年缩减5220元,主要原因为2020年压缩公车运行费5220元。
三、机关运行经费安排情况
2020年我单位机关运行经费预算数为1562826元,比2019年1570009元减少7183元,主要原因是压减一般性支出。
四、政府采购情况
2020年我机关政府采购预算总额166400元,其中:政府采购货物预算166400元。
五、绩效管理情况
2020年我单位没有实施绩效管理项目
六、国有资产占用情况
1、车辆情况
公务用车制度改革后,我单位核定保留的公务用车3辆,实有汽车3辆。
2、房屋情况
我单位办公用房面积为 2483平方米。
3、其他国有资产占有使用情况
我单位现无价值50万元以上的通用设备。
七、其他说明
(一)政府购买服务指导性目录
无政府购买服务项目,故没有制定本单位政府购买服务指导目录。
(二)其他
无其他需要说明事项。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人
员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政
拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,
