阳城县凤城镇

凤城镇2021年8月拟定农村低保花名公示

发布日期: 2021-07-29 发布机构: 凤城镇
凤城镇2021年8月拟定农村低保对象花名表








序号 住址 户主姓名 年龄 性别 保障人口 类别 月领取金额
1 凤城镇白沟村 梁郭锁 65 1 低保户 470.0
2 凤城镇白沟村 梁阳光 44 1 低保户 470.0
3 凤城镇白沟村 梁玉田 55 2 低保户 720.0
4 凤城镇白沟村 王蒲乱 70 1 单独 470.0
5 凤城镇北安阳村 茹小团 75 1 单独 282.0
6 凤城镇北安阳村 白富霞 40 1 单独 470.0
7 凤城镇北安阳村 成锋霞 48 1 低保户 470.0
8 凤城镇北安阳村 成敏峰 45 2 低保户 911.0
9 凤城镇北安阳村 成拴祥 72 2 低保户 850.0
10 凤城镇北安阳村 付随虎 59 1 单独 470.0
11 凤城镇北安阳村 李栓成 80 2 低保户 839.0
12 凤城镇北安阳村 李轩政 66 1 单独 470.0
13 凤城镇北安阳村 梁九兰 79 1 低保户 470.0
14 凤城镇北安阳村 潘浩田 16 1 低保户 470.0
15 凤城镇北安阳村 潘一太 63 2 低保户 811.0
16 凤城镇北安阳村 王刘兵 46 4 低保户 1,580.0
17 凤城镇北安阳村 潘素平 49 1 单独 282.0
18 凤城镇北安阳村 卫保生 66 1 低保户 420.0
19 凤城镇北安阳村 原建国 43 1 低保户 455.0
20 凤城镇北安阳村 原平平 43 3 低保户 1,166.0
21 凤城镇北安阳村 原小好 67 1 低保户 420.0
22 凤城镇北安阳村 原学明 65 1 单独 470.0
23 凤城镇北安阳村 张兵旺 52 1 单独 470.0
24 凤城镇北安阳村 刘兴太 76 1 低保户 390.0
25 凤城镇北安阳村 茹兵鱼 47 1 低保户 452.0
26 凤城镇北安阳村 候小雪 72 1 低保户 266.0
27 凤城镇北头村 贾晋娟 28 1 低保户 470.0
28 凤城镇北头村 贾里屯 78 2 低保户 890.0
29 凤城镇北头村 贾宁 23 1 低保户 470.0
30 凤城镇北头村 贾文伟 28 1 低保户 470.0
31 凤城镇壁头村 张小丑 68 1 单独 470.0
32 凤城镇壁头村 赵士英 68 2 低保户 910.0
33 凤城镇壁头村 曹国胜 65 2 低保户 580.0
34 凤城镇壁头村 闫国平 59 1 低保户 385.0
35 凤城镇壁头村 杨芳 35 1 低保户 470.0
36 凤城镇壁头村 杨龙会 63 2 低保户 564.0
37 凤城镇壁头村 杨天柱 68 1 低保户 470.0
38 凤城镇壁头村 杨轩启 86 1 低保户 470.0
39 凤城镇壁头村 杨月梅 56 1 低保户 260.0
40 凤城镇壁头村 原海棠 82 1 低保户 397.0
41 凤城镇壁头村 原米桂 75 1 低保户 290.0
42 凤城镇壁头村 赵海军 45 1 低保户 409.0
43 凤城镇壁头村 赵家瑞 67 3 低保户 954.0
44 凤城镇壁头村 赵学明 55 3 低保户 960.0
45 凤城镇壁头村 原魁 73 1 单独 470.0
46 凤城镇壁头村 石会平 69 1 单独 376.0
47 凤城镇壁头村 杨瑞祥 65 1 单独 470.0
48 凤城镇东进村 程雁鹏 42 3 低保户 1,010.0
49 凤城镇东进村 姬银海 51 3 低保户 1,344.0
50 凤城镇东进村 姬振国 52 1 低保户 360.0
51 凤城镇东进村 酒龙信 58 2 低保户 674.0
52 凤城镇东进村 孔海旺 82 2 低保户 940.0
53 凤城镇东进村 李冬阳 27 1 低保户 460.0
54 凤城镇东进村 李国龙 59 3 低保户 1,355.0
55 凤城镇东进村 李世民 27 1 低保户 460.0
56 凤城镇东进村 谭来保 63 2 低保户 628.0
57 凤城镇东进村 谭攀峰 46 1 低保户 470.0
58 凤城镇东进村 谭振林 54 1 低保户 453.0
59 凤城镇东进村 赵粉苗 60 1 单独 355.0
60 凤城镇东进村 赵小江 53 1 单独 188.0
61 凤城镇凤南村 酒婷婷 29 1 低保户 392.0
62 凤城镇凤南村 解云兰 49 1 低保户 392.0
63 凤城镇凤南村 酒宽余 86 1 低保户 470.0
64 凤城镇凤南村 酒龙顺 64 1 单独 470.0
65 凤城镇凤南村 酒文兵 46 1 低保户 470.0
66 凤城镇凤南村 李花计 63 1 单独 470.0
67 凤城镇凤南村 梁学义 55 1 单独 470.0
68 凤城镇凤南村 王海平 57 1 单独 470.0
69 凤城镇凤南村 杨花兰 66 1 单独 470.0
70 凤城镇凤南村 原坠平 58 1 单独 470.0
71 凤城镇凤南村 张本社 64 1 单独 470.0
72 凤城镇凤南村 毕会 64 2 低保户 504.0
73 凤城镇凤南村 高家德 66 2 低保户 940.0
74 凤城镇凤南村 高仁戌 75 2 低保户 751.0
75 凤城镇凤南村 高秀芳 46 1 单独 470.0
76 凤城镇凤南村 高志兵 47 2 低保户 415.0
77 凤城镇凤南村 李小白 68 1 低保户 470.0
78 凤城镇凤南村 茹小娥 84 1 低保户 375.0
79 凤城镇凤南村 史雄顺 51 1 单独 400.0
80 凤城镇凤南村 苏金升 72 1 低保户 470.0
81 凤城镇凤南村 席兴龙 49 4 低保户 1,380.0
82 凤城镇凤南村 张春荣 71 1 低保户 375.0
83 凤城镇凤南村 张学爱 41 1 低保户 470.0
84 凤城镇凤南村 张永胜 70 2 低保户 624.0
85 凤城镇凤南村 张早雄 68 1 低保户 355.0
86 凤城镇凤南村 宋龙轩 60 1 单独 470.0
87 凤城镇凤西村 于小素 44 3 低保户 618.0
88 凤城镇凤西村 程海水 69 2 低保户 720.0
89 凤城镇凤西村 程天喜 67 2 低保户 740.0
90 凤城镇凤西村 郭进兵 45 2 低保户 640.0
91 凤城镇凤西村 郭文龙 59 1 低保户 470.0
92 凤城镇凤西村 郭小干 68 2 低保户 720.0
93 凤城镇凤西村 王春花 61 1 低保户 345.0
94 凤城镇凤西村 邢雪梅 72 1 单独 470.0
95 凤城镇凤西村 张兰勤 55 1 低保户 262.0
96 凤城镇凤西村 张敏义 71 2 低保户 520.0
97 凤城镇凤西村 张小多 84 1 单独 470.0
98 凤城镇凤西村 郭国庆 62 1 单独 470.0
99 凤城镇凤西村 胡培财 54 1 家庭户 405.0
100 凤城镇凤西村 田建明 57 2 低保户 620.0
101 凤城镇凤西村 张菊霞 60 1 低保户 188.0
102 凤城镇凤园村 张成文 33 1 单独 382.0
103 凤城镇凤园村 白沙沙 29 1 低保户 470.0
104 凤城镇凤园村 齐守军 49 1 低保户 335.0
105 凤城镇凤园村 王学义 50 1 低保户 335.0
106 凤城镇凤园村 王中胜 49 1 低保户 430.0
107 凤城镇凤园村 原星星 37 3 低保户 1,360.0
108 凤城镇凤园村 白美棠 60 1 单独 461.0
109 凤城镇凤园村 姬理学 56 2 低保户 925.0
110 凤城镇凤园村 姬学龙 64 3 低保户 840.0
111 凤城镇凤园村 张艳丽 29 1 单独 470.0
112 凤城镇凤园村 原伍祥 66 1 单独 470
113 凤城镇官道村 崔书书 68 1 低保户 440.0
114 凤城镇官道村 顾凯雄 32 1 低保户 463.0
115 凤城镇官道村 李陆山 37 1 低保户 470.0
116 凤城镇官道村 李庆芳 40 1 低保户 470.0
117 凤城镇官道村 乔高孝 59 2 低保户 640.0
118 凤城镇官道村 宋三屯 62 2 低保户 710.0
119 凤城镇官道村 宋雄伟 29 1 低保户 470.0
120 凤城镇官道村 孙国珍 97 1 低保户 470.0
121 凤城镇官道村 王潞 24 1 低保户 470.0
122 凤城镇官道村 周桂英 86 1 低保户 470.0
123 凤城镇官道村 何银生 78 2 低保户 690.0
124 凤城镇官道村 宋志兵 51 3 低保户 1,351.0
125 凤城镇官道村 延江朝 51 1 单独 470.0
126 凤城镇官道村 杨忠升 53 2 低保户 610.0
127 凤城镇汉上村 姬丰霞 41 1 单独 470.0
128 凤城镇汉上村 姬末库 56 1 低保户 470.0
129 凤城镇汉上村 姬有全 74 2 低保户 740.0
130 凤城镇汉上村 姬育龙 46 1 低保户 470.0
131 凤城镇汉上村 姬育珍 33 1 低保户 470.0
132 凤城镇汉上村 李辛太 55 1 单独 470.0
133 凤城镇汉上村 田小眉 76 1 低保户 470.0
134 凤城镇汉上村 张广花 38 1 单独 470.0
135 凤城镇汉上村 李学庆 52 1 单独 376.0
136 凤城镇汉上村 原学强 48 1 单独 376.0
137 凤城镇蒿峪村 马晋龙 37 3 低保户 810.0
138 凤城镇蒿峪村 马卫林 76 1 低保户 311.0
139 凤城镇蒿峪村 马竹金 57 1 单独 470.0
140 凤城镇蒿峪村 卫军战 45 1 低保户 467.0
141 凤城镇蒿峪村 赵小玉 69 1 低保户 299.0
142 凤城镇蒿峪村 郑九留 64 1 单独 470.0
143 凤城镇蒿峪村 郑收其 55 2 低保户 940.0
144 凤城镇蒿峪村 郑书庆 59 1 低保户 428.0
145 凤城镇蒿峪村 郑素云 32 2 低保户 850.0
146 凤城镇蒿峪村 郑五四 57 1 低保户 467.0
147 凤城镇蒿峪村 郑针锋 54 1 单独 370.0
148 凤城镇蒿峪村 杨米茶 48 1 支出型 470.0
149 凤城镇蒿峪村 刘沁芳 47 1 支出型 388.0
150 凤城镇洪上村 范国林 92 1 低保户 470.0
151 凤城镇洪上村 范国胜 52 2 低保户 840.0
152 凤城镇洪上村 范海棠 69 1 单独 260.0
153 凤城镇洪上村 范小米 48 2 低保户 440.0
154 凤城镇洪上村 范新社 66 2 低保户 412.0
155 凤城镇洪上村 范兴龙 65 2 低保户 760.0
156 凤城镇洪上村 郭安太 69 2 低保户 412.0
157 凤城镇洪上村 郭伏琴 31 3 低保户 827.0
158 凤城镇洪上村 郭国良 69 2 低保户 740.0
159 凤城镇洪上村 郭君瑞 62 3 低保户 1,210.0
160 凤城镇洪上村 郭丽敏 22 1 单独 357.0
161 凤城镇洪上村 郭良良 61 2 低保户 940.0
162 凤城镇洪上村 郭天胜 65 2 低保户 820.0
163 凤城镇洪上村 何美容 72 1 低保户 290.0
164 凤城镇洪上村 李向东 36 4 低保户 1,180.0
165 凤城镇洪上村 李小菊 72 1 低保户 370.0
166 凤城镇洪上村 吕云花 59 1 低保户 304.0
167 凤城镇洪上村 史丽丽 34 1 单独 403.0
168 凤城镇洪上村 田艮梅 59 1 单独 357.0
169 凤城镇洪上村 王银生 59 3 低保户 1,096.0
170 凤城镇洪上村 邢君旗 58 1 单独 320.0
171 凤城镇洪上村 原圪美 75 1 低保户 370.0
172 凤城镇洪上村 原关良 48 1 单独 320.0
173 凤城镇洪上村 张晋元 52 1 单独 380.0
174 凤城镇洪上村 范学记 64 1 支出型 470
175 凤城镇洪上村 吴粉平 55 1 支出型 470
176 凤城镇洪上村 范志伟 31 1 支出型 314
177 凤城镇洪上村 郭圪桃 63 1 支出型 188
178 凤城镇洪上村 郭育堂 45 2 低保户 640.0
179 凤城镇洪上村 潘林虎 66 3 低保户 564.0
180 凤城镇后则腰村 孙群娥 60 2 低保户 795.0
181 凤城镇后则腰村 张多英 50 2 低保户 840.0
182 凤城镇后则腰村 曹国增 60 3 低保户 1,110.0
183 凤城镇后则腰村 成鲜查 49 3 低保户 921.0
184 凤城镇后则腰村 崔国太 67 1 低保户 292.0
185 凤城镇后则腰村 崔花容 55 1 低保户 395.0
186 凤城镇后则腰村 崔秋生 65 1 低保户 188.0
187 凤城镇后则腰村 冯军跃 52 3 低保户 1,080.0
188 凤城镇后则腰村 侯会龙 52 3 低保户 810.0
189 凤城镇后则腰村 侯马龙 45 2 低保户 690.0
190 凤城镇后则腰村 吉小孬 54 1 单独 470.0
191 凤城镇后则腰村 李扶拥 56 2 低保户 620.0
192 凤城镇后则腰村 宁春平 54 3 低保户 1,110.0
193 凤城镇后则腰村 宁小桃 71 1 低保户 425.0
194 凤城镇后则腰村 潘小社 65 2 低保户 819.0
195 凤城镇后则腰村 乔安库 53 2 低保户 412.0
196 凤城镇后则腰村 邱根战 64 2 低保户 907.0
197 凤城镇后则腰村 宋子阳 28 1 低保户 470.0
198 凤城镇后则腰村 谭改梅 44 1 低保户 470.0
199 凤城镇后则腰村 王虎群 70 2 低保户 907.0
200 凤城镇后则腰村 王晋丰 45 4 低保户 1,400.0
201 凤城镇后则腰村 卫丰亮 50 2 低保户 927.0
202 凤城镇后则腰村 卫泓宇 21 1 低保户 470.0
203 凤城镇后则腰村 卫军孝 58 2 低保户 690.0
204 凤城镇后则腰村 杨保国 67 2 低保户 819.0
205 凤城镇后则腰村 杨保住 61 1 低保户 370.0
206 凤城镇后则腰村 杨柳娥 62 1 单独 470.0
207 凤城镇后则腰村 杨目库 61 1 低保户 405.0
208 凤城镇后则腰村 张晋波 26 1 低保户 470.0
209 凤城镇后则腰村 张柳云 63 2 低保户 930.0
210 凤城镇后则腰村 张美林 51 1 低保户 470.0
211 凤城镇后则腰村 张末林 53 3 低保户 1,020.0
212 凤城镇后则腰村 张雪娥 63 1 低保户 370.0
213 凤城镇后则腰村 张炎斌 55 1 单独 470.0
214 凤城镇后则腰村 张永顺 64 2 低保户 907.0
215 凤城镇后则腰村 郑香香 66 1 低保户 425.0
216 凤城镇后则腰村 庄红梅 30 1 低保户 470.0
217 凤城镇后则腰村 乔秀秀 31 1 单独 188
218 凤城镇后则腰村 王小兵 48 1 单独 376
219 凤城镇后则腰村 徐忠社 56 1 支出型 470.0
220 凤城镇会庆村 郭丁丑 89 1 单独 393.0
221 凤城镇会庆村 郭海水 47 2 低保户 540.0
222 凤城镇会庆村 郭志刚 29 1 单独 470.0
223 凤城镇会庆村 王乐平 51 3 低保户 810.0
224 凤城镇会庆村 王能桃 71 1 单独 260.0
225 凤城镇会庆村 吴保海 58 1 单独 270.0
226 凤城镇会庆村 杨花蒲 56 1 单独 470.0
227 凤城镇会庆村 王小乳 65 2 低保户 740.0
228 凤城镇会庆村 吴兵兵 40 1 单独 470.0
229 凤城镇会庆村 徐宽宏 66 1 单独 470.0
230 凤城镇会庆村 徐宽乐 62 2 低保户 780.0
231 凤城镇会庆村 延燕娟 33 1 单独 470.0
232 凤城镇会庆村 张晚田 57 2 低保户 918.0
233 凤城镇会庆村 赵春生 55 2 低保户 677
234 凤城镇会庆村 王丽 33 3 低保户 723
235 凤城镇酒庄 茹乳丽 48 1 单独 382.0
236 凤城镇酒庄村 姬丰善 64 2 低保户 760.0
237 凤城镇酒庄村 贾拴庆 34 1 低保户 470.0
238 凤城镇酒庄村 吕学明 56 1 低保户 360.0
239 凤城镇酒庄村 马和平 65 1 低保户 425.0
240 凤城镇酒庄村 赵文兵 50 1 低保户 470.0
241 凤城镇孔西村 成朝生 51 1 单独 236.0
242 凤城镇孔西村 白莲花 70 1 低保户 458.0
243 凤城镇孔西村 成真旺 57 1 低保户 452.0
244 凤城镇孔西村 王徐静 48 1 低保户 420.0
245 凤城镇孔西村 王朝霞 46 2 低保户 380.0
246 凤城镇老窑头村 张龙建 65 3 低保户 1,285.0
247 凤城镇老窑头村 张一峰 49 3 低保户 1,390.0
248 凤城镇老窑头村 李小俊 37 2 低保户 640.0
249 凤城镇老窑头村 李育军 35 2 低保户 711.0
250 凤城镇老窑头村 栗小喜 87 1 低保户 463.0
251 凤城镇老窑头村 李保创 68 1 低保户 470.0
252 凤城镇老窑头村 原文龙 45 1 低保户 409.0
253 凤城镇岭后村 傅王海 46 4 低保户 944.0
254 凤城镇岭后村 刘香恋 55 2 低保户 790.0
255 凤城镇岭后村 程鹏 25 1 低保户 470.0
256 凤城镇岭后村 程土金 58 1 单独 470.0
257 凤城镇岭后村 董王毅 27 1 低保户 470.0
258 凤城镇岭后村 董伟明 33 1 低保户 470.0
259 凤城镇岭后村 范仙眉 61 1 单独 470.0
260 凤城镇岭后村 冯转转 75 1 低保户 325.0
261 凤城镇岭后村 傅兴义 56 1 单独 470.0
262 凤城镇岭后村 高月花 67 1 低保户 260.0
263 凤城镇岭后村 霍立善 77 2 低保户 730.0
264 凤城镇岭后村 霍玉超 30 1 低保户 470.0
265 凤城镇岭后村 李文倩 27 1 单独 470.0
266 凤城镇岭后村 梁李团 59 1 单独 470.0
267 凤城镇岭后村 刘茶 38 3 低保户 810.0
268 凤城镇岭后村 吕海菲 26 1 低保户 470.0
269 凤城镇岭后村 潘婵凤 70 2 低保户 570.0
270 凤城镇岭后村 武守侠 67 1 低保户 415.0
271 凤城镇岭后村 吕锁住 62 1 支出型 470.0
272 凤城镇岭后村 范福顺 66 1 支出型 470.0
273 凤城镇岭后村 茹应苗 54 1 单独 470.0
274 凤城镇隆岭村 程宝宝 26 1 低保户 470.0
275 凤城镇隆岭村 程剑波 32 1 低保户 370.0
276 凤城镇隆岭村 苗玉良 68 1 单独 470.0
277 凤城镇隆岭村 延会芳 56 1 单独 470.0
278 凤城镇隆岭村 杨德贵 83 1 低保户 452.0
279 凤城镇隆岭村 元掌住 91 1 低保户 470.0
280 凤城镇隆岭村 张青蒲 47 1 单独 470.0
281 凤城镇隆岭村 柴引弟 69 2 低保户 840.0
282 凤城镇隆岭村 李栓住 71 2 低保户 798.0
283 凤城镇隆岭村 王党霞 65 1 低保户 428.0
284 凤城镇隆岭村 王小板 47 1 低保户 470.0
285 凤城镇隆岭村 王小飞 56 4 低保户 1,080.0
286 凤城镇隆岭村 王治国 45 1 单独 470.0
287 凤城镇隆岭村 杨丰胜 48 4 低保户 752
288 凤城镇隆岭村 原春怀 58 3 低保户 564
289 凤城镇美泉村 杨太和 64 1 单独 470.0
290 凤城镇美泉村 杨龙 39 1 低保户 470.0
291 凤城镇美泉村 杨小桃 80 1 低保户 468.0
292 凤城镇南安阳村 宁鲜堂 52 1 低保户 206.0
293 凤城镇南安阳村 徐国香 69 1 低保户 392.0
294 凤城镇南安阳村 杜小梅 74 1 低保户 277.0
295 凤城镇南安阳村 李灵芝 84 1 低保户 470.0
296 凤城镇南安阳村 芦培富 68 2 低保户 681.0
297 凤城镇南安阳村 马永庭 64 1 低保户 425.0
298 凤城镇南安阳村 齐国林 66 2 低保户 690.0
299 凤城镇南安阳村 孙小往 89 1 低保户 320.0
300 凤城镇南安阳村 汤怀义 49 3 低保户 1,253.0
301 凤城镇南安阳村 张虎斌 49 2 低保户 690.0
302 凤城镇南底村 解海龙 67 2 低保户 640.0
303 凤城镇南底村 解鹏飞 33 1 低保户 470.0
304 凤城镇南底村 解升魁 67 3 低保户 801.0
305 凤城镇南底村 解志超 27 1 低保户 370.0
306 凤城镇南底村 栗君乐 78 4 低保户 1,440.0
307 凤城镇南底村 栗露露 24 1 单独 400.0
308 凤城镇南底村 栗朋英 30 1 低保户 470.0
309 凤城镇南底村 栗王浩 27 1 低保户 470.0
310 凤城镇南底村 乔保顺 78 1 单独 400.0
311 凤城镇南底村 茹江民 32 1 低保户 460.0
312 凤城镇南底村 石保顺 66 2 低保户 690.0
313 凤城镇南底村 石丑女 88 1 低保户 320.0
314 凤城镇南底村 王树珍 85 1 低保户 470.0
315 凤城镇南底村 王小云 66 1 单独 470.0
316 凤城镇南底村 赵小香 65 1 低保户 420.0
317 凤城镇南底村 杨聪明 42 2 低保户 480.0
318 凤城镇坪头村 白志锋 44 3 低保户 660.0
319 凤城镇坪头村 王金淇 34 1 低保户 470.0
320 凤城镇坪头村 常宇亮 41 2 低保户 940.0
321 凤城镇坪头村 陈家喜 73 2 低保户 893.0
322 凤城镇坪头村 延丛梅 62 2 低保户 487.0
323 凤城镇坪头村 王进红 51 1 低保户 470.0
324 凤城镇坪头村 王军 47 1 低保户 470.0
325 凤城镇坪头村 王天顺 88 2 低保户 830.0
326 凤城镇坪头村 王育龙 33 3 低保户 870.0
327 凤城镇坪头村 延军龙 50 1 低保户 470.0
328 凤城镇坪头村 张江太 54 3 低保户 930.0
329 凤城镇坡底村 郭王晋 32 3 低保户 618.0
330 凤城镇坡底村 李向良 46 1 低保户 439.0
331 凤城镇坡底村 杨兵 37 3 低保户 910.0
332 凤城镇坡底村 吴牡丹 42 3 低保户 564.0
333 凤城镇山头村 靳燕妮 39 3 低保户 1,176.0
334 凤城镇山头村 宋国兵 46 1 低保户 450.0
335 凤城镇山头村 王锋兵 47 3 低保户 1,355.0
336 凤城镇山头村 王福兴 92 1 低保户 470.0
337 凤城镇山头村 王进锋 47 1 单独 376.0
338 凤城镇山头村 王满库 73 2 低保户 927.0
339 凤城镇山头村 王三凤 83 2 低保户 857.0
340 凤城镇山头村 王师太 52 1 低保户 450.0
341 凤城镇山头村 秦相兵 44 1 单独 470.0
342 凤城镇上孔村 侯国义 64 1 单独 294.0
343 凤城镇上孔村 侯秋胜 66 1 单独 470
344 凤城镇上孔村 张进霞 45 1 单独 470
345 凤城镇上孔村 延春燕 43 1 单独 470
346 凤城镇上芹村 石公社 62 3 低保户 1,010.0
347 凤城镇上芹村 张粉荣 63 1 低保户 405.0
348 凤城镇上芹村 张雄伟 50 1 低保户 420.0
349 凤城镇上芹村 周学敏 34 1 低保户 470.0
350 凤城镇上王村 程雷素 46 2 低保户 640.0
351 凤城镇上王村 姬柳霞 64 2 低保户 664.0
352 凤城镇上王村 焦高峰 41 3 低保户 910.0
353 凤城镇上王村 晋妮妮 31 1 单独 470.0
354 凤城镇上王村 宋拴旺 76 1 低保户 393.0
355 凤城镇上王村 王花眉 66 1 低保户 277.0
356 凤城镇上王村 王家善 73 2 低保户 857.0
357 凤城镇上王村 王丽君 47 1 低保户 470.0
358 凤城镇上王村 王满库 65 2 低保户 520.0
359 凤城镇上王村 王小林 58 2 低保户 600.0
360 凤城镇上王村 王张明 55 2 低保户 520.0
361 凤城镇上王村 张利兵 46 1 低保户 370.0
362 凤城镇石家庄 常中善 53 3 低保户 1,110.0
363 凤城镇石家庄村 常保素 64 1 低保户 206.0
364 凤城镇石家庄村 常国太 66 2 低保户 700.0
365 凤城镇石家庄村 常兵孝 48 1 低保户 470.0
366 凤城镇石家庄村 常敏 37 2 低保户 540.0
367 凤城镇石家庄村 常庆丰 45 3 低保户 1,200.0
368 凤城镇石家庄村 崔素芝 49 2 低保户 640.0
369 凤城镇石家庄村 郭德旺 76 2 低保户 689.0
370 凤城镇石家庄村 李淑娟 41 3 低保户 1,110.0
371 凤城镇石家庄村 焦书龙 50 3 低保户 681.0
372 凤城镇宋庄村 卢新红 47 1 单独 435.0
373 凤城镇宋庄村 马跃军 46 1 单独 470.0
374 凤城镇宋庄村 宋形雷 36 1 单独 470.0
375 凤城镇宋庄村 王家全 49 3 低保户 1,410.0
376 凤城镇宋庄村 王宽闹 71 2 低保户 751.0
377 凤城镇宋庄村 卢李朝 56 1 支出型 470.0
378 凤城镇宋庄村 郭伟明 31 4 低保户 1,080.0
379 凤城镇荪庄社区居民委员会 闫长命 58 2 低保户 624.0
380 凤城镇荪庄社区居民委员会 闫超超 29 1 单独 470.0
381 凤城镇荪庄社区居民委员会 闫加义 70 2 低保户 692.0
382 凤城镇荪庄社区居民委员会 张红纪 54 1 单独 206.0
383 凤城镇荪庄社区居民委员会 赵晋霞 45 1 单独 470.0
384 凤城镇荪庄社区居民委员会 成花平 57 1 单独 470.0
385 凤城镇荪庄社区居民委员会 乐忠胜 47 4 低保户 1,304.0
386 凤城镇荪庄社区居民委员会 王引柱 71 2 低保户 840.0
387 凤城镇荪庄社区居民委员会 王瑛瑛 23 1 单独 470.0
388 凤城镇荪庄社区居民委员会 闫天会 51 3 低保户 1,010.0
389 凤城镇荪庄社区居民委员会 原顺引 84 1 低保户 362.0
390 凤城镇荪庄社区居民委员会 赵小歪 84 1 低保户 240.0
391 凤城镇荪庄社区居民委员会 梁锁梅 72 1 低保户 452.0
392 凤城镇荪庄社区居民委员会 申振魁 69 2 低保户 730.0
393 凤城镇荪庄社区居民委员会 张国军 58 1 低保户 470.0
394 凤城镇荪庄社区居民委员会 张家富 87 1 低保户 470.0
395 凤城镇荪庄社区居民委员会 闫拥兵 50 4 低保户 752
396 凤城镇荪庄社区居民委员会 王明娃 66 2 低保户 484
397 凤城镇土涧村 郭公社 63 1 单独 294.0
398 凤城镇土涧村 郭张富 75 2 低保户 492.0
399 凤城镇土涧村 柴军民 46 2 低保户 650.0
400 凤城镇土涧村 柴鹏飞 38 1 低保户 430.0
401 凤城镇土涧村 柴双贯 67 1 低保户 304.0
402 凤城镇土涧村 郭义 80 1 低保户 370.0
403 凤城镇土涧村 邢晋军 41 1 低保户 470.0
404 凤城镇土涧村 杨能贤 87 1 单独 470.0
405 凤城镇土涧村 杨小娥 70 1 单独 425.0
406 凤城镇土涧村 原建广 63 1 单独 470.0
407 凤城镇土涧村 原晚社 51 3 低保户 860.0
408 凤城镇土涧村 原小苏 71 1 低保户 290.0
409 凤城镇土涧村 原引住 73 1 低保户 310.0
410 凤城镇土涧村 和慧 37 1 单独 470.0
411 凤城镇土涧村 田锁顺 56 1 低保户 420.0
412 凤城镇土涧村 刘晴 25 1 单独 188.0
413 凤城镇土涧村 张云梅 68 1 支出型 215.0
414 凤城镇卧庄村 贝李虎 54 3 低保户 810.0
415 凤城镇卧庄村 李杨萍 41 1 单独 470.0
416 凤城镇卧庄村 李早明 46 1 单独 452.0
417 凤城镇卧庄村 田乳花 62 1 单独 470.0
418 凤城镇卧庄村 张泽阳 25 1 单独 470.0
419 凤城镇卧庄村 茹改云 54 1 单独 188.0
420 凤城镇卧庄村 杨珍胜 60 1 支出型 470.0
421 凤城镇下川村 郭军先 42 1 低保户 463.0
422 凤城镇下川村 李小眉 66 2 低保户 890.0
423 凤城镇下川村 王兵国 47 1 低保户 452.0
424 凤城镇下川村 卫阳平 45 1 低保户 460.0
425 凤城镇下川村 李继兵 44 1 支出型 355.0
426 凤城镇下孔寨村 白轩胜 65 2 低保户 890.0
427 凤城镇下孔寨村 郝小留 74 1 低保户 470.0
428 凤城镇下孔寨村 李泳潭 21 1 低保户 463.0
429 凤城镇下孔寨村 王小敏 88 1 低保户 470.0
430 凤城镇下孔寨村 卫春斗 51 2 低保户 900.0
431 凤城镇下孔寨村 刘燕菲 26 2 低保户 738.0
432 凤城镇下李丘社区居民委员会 李松林 74 2 低保户 496.0
433 凤城镇下李丘社区居民委员会 田培霞 49 3 低保户 1,126.0
434 凤城镇下李丘社区居民委员会 田小粉 48 1 单独 470.0
435 凤城镇下李丘社区居民委员会 吴二向 34 1 低保户 439.0
436 凤城镇下李丘社区居民委员会 吴关平 63 1 低保户 470.0
437 凤城镇下李丘社区居民委员会 吴慧鑫 26 1 低保户 470.0
438 凤城镇下李丘社区居民委员会 吴家启 66 2 低保户 851.0
439 凤城镇下李丘社区居民委员会 吴建强 49 1 低保户 355.0
440 凤城镇下李丘社区居民委员会 吴昱霆 24 1 低保户 470.0
441 凤城镇下李丘社区居民委员会 闫堡顺 21 1 低保户 440.0
442 凤城镇下李丘社区居民委员会 于江静 37 1 低保户 470.0
443 凤城镇下李丘社区居民委员会 刘建明 48 1 低保户 470.0
444 凤城镇下李丘社区居民委员会 吴兴红 64 2 低保户 819.0
445 凤城镇下李丘社区居民委员会 席小秋 59 1 支出型 188.0
446 凤城镇下李丘社区居民委员会 张志纯 34 1 单独 470
447 凤城镇下李丘社区居民委员会 王小立 69 1 单独 470
448 凤城镇下芹社区居民委员会 毕保住 93 1 单独 470.0
449 凤城镇下芹社区居民委员会 郭立基 24 1 低保户 470.0
450 凤城镇下芹社区居民委员会 李旭平 47 1 低保户 470.0
451 凤城镇下芹社区居民委员会 李学兵 51 1 低保户 470.0
452 凤城镇下芹社区居民委员会 李珍连 66 1 单独 470.0
453 凤城镇下芹社区居民委员会 田二兵 49 1 低保户 470.0
454 凤城镇下芹社区居民委员会 张三红 46 1 低保户 355.0
455 凤城镇下芹社区居民委员会 郭娜娜 25 1 低保户 470.0
456 凤城镇小窑头村 赵学库 65 1 单独 382.0
457 凤城镇小窑头村 都文社 68 2 低保户 760.0
458 凤城镇小窑头村 郭小聪 62 1 单独 470.0
459 凤城镇小窑头村 李翠连 66 1 低保户 373.0
460 凤城镇小窑头村 张敏 46 1 低保户 467.0
461 凤城镇小窑头村 赵建库 55 1 低保户 420.0
