凤城镇2021年8月拟定农村低保对象花名表 | |||||||
序号 | 住址 | 户主姓名 | 年龄 | 性别 | 保障人口 | 类别 | 月领取金额 |
1 | 凤城镇白沟村 | 梁郭锁 | 65 | 男 | 1 | 低保户 | 470.0 |
2 | 凤城镇白沟村 | 梁阳光 | 44 | 男 | 1 | 低保户 | 470.0 |
3 | 凤城镇白沟村 | 梁玉田 | 55 | 女 | 2 | 低保户 | 720.0 |
4 | 凤城镇白沟村 | 王蒲乱 | 70 | 女 | 1 | 单独 | 470.0 |
5 | 凤城镇北安阳村 | 茹小团 | 75 | 女 | 1 | 单独 | 282.0 |
6 | 凤城镇北安阳村 | 白富霞 | 40 | 女 | 1 | 单独 | 470.0 |
7 | 凤城镇北安阳村 | 成锋霞 | 48 | 女 | 1 | 低保户 | 470.0 |
8 | 凤城镇北安阳村 | 成敏峰 | 45 | 男 | 2 | 低保户 | 911.0 |
9 | 凤城镇北安阳村 | 成拴祥 | 72 | 男 | 2 | 低保户 | 850.0 |
10 | 凤城镇北安阳村 | 付随虎 | 59 | 男 | 1 | 单独 | 470.0 |
11 | 凤城镇北安阳村 | 李栓成 | 80 | 男 | 2 | 低保户 | 839.0 |
12 | 凤城镇北安阳村 | 李轩政 | 66 | 男 | 1 | 单独 | 470.0 |
13 | 凤城镇北安阳村 | 梁九兰 | 79 | 女 | 1 | 低保户 | 470.0 |
14 | 凤城镇北安阳村 | 潘浩田 | 16 | 男 | 1 | 低保户 | 470.0 |
15 | 凤城镇北安阳村 | 潘一太 | 63 | 男 | 2 | 低保户 | 811.0 |
16 | 凤城镇北安阳村 | 王刘兵 | 46 | 男 | 4 | 低保户 | 1,580.0 |
17 | 凤城镇北安阳村 | 潘素平 | 49 | 女 | 1 | 单独 | 282.0 |
18 | 凤城镇北安阳村 | 卫保生 | 66 | 男 | 1 | 低保户 | 420.0 |
19 | 凤城镇北安阳村 | 原建国 | 43 | 男 | 1 | 低保户 | 455.0 |
20 | 凤城镇北安阳村 | 原平平 | 43 | 女 | 3 | 低保户 | 1,166.0 |
21 | 凤城镇北安阳村 | 原小好 | 67 | 男 | 1 | 低保户 | 420.0 |
22 | 凤城镇北安阳村 | 原学明 | 65 | 男 | 1 | 单独 | 470.0 |
23 | 凤城镇北安阳村 | 张兵旺 | 52 | 男 | 1 | 单独 | 470.0 |
24 | 凤城镇北安阳村 | 刘兴太 | 76 | 男 | 1 | 低保户 | 390.0 |
25 | 凤城镇北安阳村 | 茹兵鱼 | 47 | 女 | 1 | 低保户 | 452.0 |
26 | 凤城镇北安阳村 | 候小雪 | 72 | 女 | 1 | 低保户 | 266.0 |
27 | 凤城镇北头村 | 贾晋娟 | 28 | 女 | 1 | 低保户 | 470.0 |
28 | 凤城镇北头村 | 贾里屯 | 78 | 男 | 2 | 低保户 | 890.0 |
29 | 凤城镇北头村 | 贾宁 | 23 | 男 | 1 | 低保户 | 470.0 |
30 | 凤城镇北头村 | 贾文伟 | 28 | 男 | 1 | 低保户 | 470.0 |
31 | 凤城镇壁头村 | 张小丑 | 68 | 男 | 1 | 单独 | 470.0 |
32 | 凤城镇壁头村 | 赵士英 | 68 | 男 | 2 | 低保户 | 910.0 |
33 | 凤城镇壁头村 | 曹国胜 | 65 | 男 | 2 | 低保户 | 580.0 |
34 | 凤城镇壁头村 | 闫国平 | 59 | 女 | 1 | 低保户 | 385.0 |
35 | 凤城镇壁头村 | 杨芳 | 35 | 女 | 1 | 低保户 | 470.0 |
36 | 凤城镇壁头村 | 杨龙会 | 63 | 男 | 2 | 低保户 | 564.0 |
37 | 凤城镇壁头村 | 杨天柱 | 68 | 男 | 1 | 低保户 | 470.0 |
38 | 凤城镇壁头村 | 杨轩启 | 86 | 男 | 1 | 低保户 | 470.0 |
39 | 凤城镇壁头村 | 杨月梅 | 56 | 女 | 1 | 低保户 | 260.0 |
40 | 凤城镇壁头村 | 原海棠 | 82 | 女 | 1 | 低保户 | 397.0 |
41 | 凤城镇壁头村 | 原米桂 | 75 | 女 | 1 | 低保户 | 290.0 |
42 | 凤城镇壁头村 | 赵海军 | 45 | 男 | 1 | 低保户 | 409.0 |
43 | 凤城镇壁头村 | 赵家瑞 | 67 | 男 | 3 | 低保户 | 954.0 |
44 | 凤城镇壁头村 | 赵学明 | 55 | 男 | 3 | 低保户 | 960.0 |
45 | 凤城镇壁头村 | 原魁 | 73 | 男 | 1 | 单独 | 470.0 |
46 | 凤城镇壁头村 | 石会平 | 69 | 女 | 1 | 单独 | 376.0 |
47 | 凤城镇壁头村 | 杨瑞祥 | 65 | 男 | 1 | 单独 | 470.0 |
48 | 凤城镇东进村 | 程雁鹏 | 42 | 男 | 3 | 低保户 | 1,010.0 |
49 | 凤城镇东进村 | 姬银海 | 51 | 男 | 3 | 低保户 | 1,344.0 |
50 | 凤城镇东进村 | 姬振国 | 52 | 男 | 1 | 低保户 | 360.0 |
51 | 凤城镇东进村 | 酒龙信 | 58 | 男 | 2 | 低保户 | 674.0 |
52 | 凤城镇东进村 | 孔海旺 | 82 | 男 | 2 | 低保户 | 940.0 |
53 | 凤城镇东进村 | 李冬阳 | 27 | 男 | 1 | 低保户 | 460.0 |
54 | 凤城镇东进村 | 李国龙 | 59 | 男 | 3 | 低保户 | 1,355.0 |
55 | 凤城镇东进村 | 李世民 | 27 | 男 | 1 | 低保户 | 460.0 |
56 | 凤城镇东进村 | 谭来保 | 63 | 男 | 2 | 低保户 | 628.0 |
57 | 凤城镇东进村 | 谭攀峰 | 46 | 男 | 1 | 低保户 | 470.0 |
58 | 凤城镇东进村 | 谭振林 | 54 | 男 | 1 | 低保户 | 453.0 |
59 | 凤城镇东进村 | 赵粉苗 | 60 | 女 | 1 | 单独 | 355.0 |
60 | 凤城镇东进村 | 赵小江 | 53 | 男 | 1 | 单独 | 188.0 |
61 | 凤城镇凤南村 | 酒婷婷 | 29 | 女 | 1 | 低保户 | 392.0 |
62 | 凤城镇凤南村 | 解云兰 | 49 | 女 | 1 | 低保户 | 392.0 |
63 | 凤城镇凤南村 | 酒宽余 | 86 | 男 | 1 | 低保户 | 470.0 |
64 | 凤城镇凤南村 | 酒龙顺 | 64 | 男 | 1 | 单独 | 470.0 |
65 | 凤城镇凤南村 | 酒文兵 | 46 | 男 | 1 | 低保户 | 470.0 |
66 | 凤城镇凤南村 | 李花计 | 63 | 女 | 1 | 单独 | 470.0 |
67 | 凤城镇凤南村 | 梁学义 | 55 | 男 | 1 | 单独 | 470.0 |
68 | 凤城镇凤南村 | 王海平 | 57 | 女 | 1 | 单独 | 470.0 |
69 | 凤城镇凤南村 | 杨花兰 | 66 | 女 | 1 | 单独 | 470.0 |
70 | 凤城镇凤南村 | 原坠平 | 58 | 女 | 1 | 单独 | 470.0 |
71 | 凤城镇凤南村 | 张本社 | 64 | 男 | 1 | 单独 | 470.0 |
72 | 凤城镇凤南村 | 毕会 | 64 | 男 | 2 | 低保户 | 504.0 |
73 | 凤城镇凤南村 | 高家德 | 66 | 男 | 2 | 低保户 | 940.0 |
74 | 凤城镇凤南村 | 高仁戌 | 75 | 男 | 2 | 低保户 | 751.0 |
75 | 凤城镇凤南村 | 高秀芳 | 46 | 女 | 1 | 单独 | 470.0 |
76 | 凤城镇凤南村 | 高志兵 | 47 | 男 | 2 | 低保户 | 415.0 |
77 | 凤城镇凤南村 | 李小白 | 68 | 女 | 1 | 低保户 | 470.0 |
78 | 凤城镇凤南村 | 茹小娥 | 84 | 女 | 1 | 低保户 | 375.0 |
79 | 凤城镇凤南村 | 史雄顺 | 51 | 男 | 1 | 单独 | 400.0 |
80 | 凤城镇凤南村 | 苏金升 | 72 | 男 | 1 | 低保户 | 470.0 |
81 | 凤城镇凤南村 | 席兴龙 | 49 | 男 | 4 | 低保户 | 1,380.0 |
82 | 凤城镇凤南村 | 张春荣 | 71 | 女 | 1 | 低保户 | 375.0 |
83 | 凤城镇凤南村 | 张学爱 | 41 | 女 | 1 | 低保户 | 470.0 |
84 | 凤城镇凤南村 | 张永胜 | 70 | 男 | 2 | 低保户 | 624.0 |
85 | 凤城镇凤南村 | 张早雄 | 68 | 男 | 1 | 低保户 | 355.0 |
86 | 凤城镇凤南村 | 宋龙轩 | 60 | 男 | 1 | 单独 | 470.0 |
87 | 凤城镇凤西村 | 于小素 | 44 | 女 | 3 | 低保户 | 618.0 |
88 | 凤城镇凤西村 | 程海水 | 69 | 男 | 2 | 低保户 | 720.0 |
89 | 凤城镇凤西村 | 程天喜 | 67 | 男 | 2 | 低保户 | 740.0 |
90 | 凤城镇凤西村 | 郭进兵 | 45 | 男 | 2 | 低保户 | 640.0 |
91 | 凤城镇凤西村 | 郭文龙 | 59 | 男 | 1 | 低保户 | 470.0 |
92 | 凤城镇凤西村 | 郭小干 | 68 | 男 | 2 | 低保户 | 720.0 |
93 | 凤城镇凤西村 | 王春花 | 61 | 女 | 1 | 低保户 | 345.0 |
94 | 凤城镇凤西村 | 邢雪梅 | 72 | 女 | 1 | 单独 | 470.0 |
95 | 凤城镇凤西村 | 张兰勤 | 55 | 女 | 1 | 低保户 | 262.0 |
96 | 凤城镇凤西村 | 张敏义 | 71 | 男 | 2 | 低保户 | 520.0 |
97 | 凤城镇凤西村 | 张小多 | 84 | 女 | 1 | 单独 | 470.0 |
98 | 凤城镇凤西村 | 郭国庆 | 62 | 男 | 1 | 单独 | 470.0 |
99 | 凤城镇凤西村 | 胡培财 | 54 | 男 | 1 | 家庭户 | 405.0 |
100 | 凤城镇凤西村 | 田建明 | 57 | 男 | 2 | 低保户 | 620.0 |
101 | 凤城镇凤西村 | 张菊霞 | 60 | 女 | 1 | 低保户 | 188.0 |
102 | 凤城镇凤园村 | 张成文 | 33 | 男 | 1 | 单独 | 382.0 |
103 | 凤城镇凤园村 | 白沙沙 | 29 | 女 | 1 | 低保户 | 470.0 |
104 | 凤城镇凤园村 | 齐守军 | 49 | 男 | 1 | 低保户 | 335.0 |
105 | 凤城镇凤园村 | 王学义 | 50 | 男 | 1 | 低保户 | 335.0 |
106 | 凤城镇凤园村 | 王中胜 | 49 | 男 | 1 | 低保户 | 430.0 |
107 | 凤城镇凤园村 | 原星星 | 37 | 女 | 3 | 低保户 | 1,360.0 |
108 | 凤城镇凤园村 | 白美棠 | 60 | 女 | 1 | 单独 | 461.0 |
109 | 凤城镇凤园村 | 姬理学 | 56 | 男 | 2 | 低保户 | 925.0 |
110 | 凤城镇凤园村 | 姬学龙 | 64 | 男 | 3 | 低保户 | 840.0 |
111 | 凤城镇凤园村 | 张艳丽 | 29 | 女 | 1 | 单独 | 470.0 |
112 | 凤城镇凤园村 | 原伍祥 | 66 | 男 | 1 | 单独 | 470 |
113 | 凤城镇官道村 | 崔书书 | 68 | 女 | 1 | 低保户 | 440.0 |
114 | 凤城镇官道村 | 顾凯雄 | 32 | 男 | 1 | 低保户 | 463.0 |
115 | 凤城镇官道村 | 李陆山 | 37 | 男 | 1 | 低保户 | 470.0 |
116 | 凤城镇官道村 | 李庆芳 | 40 | 女 | 1 | 低保户 | 470.0 |
117 | 凤城镇官道村 | 乔高孝 | 59 | 男 | 2 | 低保户 | 640.0 |
118 | 凤城镇官道村 | 宋三屯 | 62 | 男 | 2 | 低保户 | 710.0 |
119 | 凤城镇官道村 | 宋雄伟 | 29 | 男 | 1 | 低保户 | 470.0 |
120 | 凤城镇官道村 | 孙国珍 | 97 | 男 | 1 | 低保户 | 470.0 |
121 | 凤城镇官道村 | 王潞 | 24 | 男 | 1 | 低保户 | 470.0 |
122 | 凤城镇官道村 | 周桂英 | 86 | 女 | 1 | 低保户 | 470.0 |
123 | 凤城镇官道村 | 何银生 | 78 | 男 | 2 | 低保户 | 690.0 |
124 | 凤城镇官道村 | 宋志兵 | 51 | 男 | 3 | 低保户 | 1,351.0 |
125 | 凤城镇官道村 | 延江朝 | 51 | 男 | 1 | 单独 | 470.0 |
126 | 凤城镇官道村 | 杨忠升 | 53 | 男 | 2 | 低保户 | 610.0 |
127 | 凤城镇汉上村 | 姬丰霞 | 41 | 女 | 1 | 单独 | 470.0 |
128 | 凤城镇汉上村 | 姬末库 | 56 | 男 | 1 | 低保户 | 470.0 |
129 | 凤城镇汉上村 | 姬有全 | 74 | 男 | 2 | 低保户 | 740.0 |
130 | 凤城镇汉上村 | 姬育龙 | 46 | 男 | 1 | 低保户 | 470.0 |
131 | 凤城镇汉上村 | 姬育珍 | 33 | 女 | 1 | 低保户 | 470.0 |
132 | 凤城镇汉上村 | 李辛太 | 55 | 男 | 1 | 单独 | 470.0 |
133 | 凤城镇汉上村 | 田小眉 | 76 | 女 | 1 | 低保户 | 470.0 |
134 | 凤城镇汉上村 | 张广花 | 38 | 女 | 1 | 单独 | 470.0 |
135 | 凤城镇汉上村 | 李学庆 | 52 | 男 | 1 | 单独 | 376.0 |
136 | 凤城镇汉上村 | 原学强 | 48 | 男 | 1 | 单独 | 376.0 |
137 | 凤城镇蒿峪村 | 马晋龙 | 37 | 男 | 3 | 低保户 | 810.0 |
138 | 凤城镇蒿峪村 | 马卫林 | 76 | 男 | 1 | 低保户 | 311.0 |
139 | 凤城镇蒿峪村 | 马竹金 | 57 | 女 | 1 | 单独 | 470.0 |
140 | 凤城镇蒿峪村 | 卫军战 | 45 | 男 | 1 | 低保户 | 467.0 |
141 | 凤城镇蒿峪村 | 赵小玉 | 69 | 女 | 1 | 低保户 | 299.0 |
142 | 凤城镇蒿峪村 | 郑九留 | 64 | 男 | 1 | 单独 | 470.0 |
143 | 凤城镇蒿峪村 | 郑收其 | 55 | 男 | 2 | 低保户 | 940.0 |
144 | 凤城镇蒿峪村 | 郑书庆 | 59 | 男 | 1 | 低保户 | 428.0 |
145 | 凤城镇蒿峪村 | 郑素云 | 32 | 女 | 2 | 低保户 | 850.0 |
146 | 凤城镇蒿峪村 | 郑五四 | 57 | 男 | 1 | 低保户 | 467.0 |
147 | 凤城镇蒿峪村 | 郑针锋 | 54 | 女 | 1 | 单独 | 370.0 |
148 | 凤城镇蒿峪村 | 杨米茶 | 48 | 女 | 1 | 支出型 | 470.0 |
149 | 凤城镇蒿峪村 | 刘沁芳 | 47 | 女 | 1 | 支出型 | 388.0 |
150 | 凤城镇洪上村 | 范国林 | 92 | 男 | 1 | 低保户 | 470.0 |
151 | 凤城镇洪上村 | 范国胜 | 52 | 男 | 2 | 低保户 | 840.0 |
152 | 凤城镇洪上村 | 范海棠 | 69 | 女 | 1 | 单独 | 260.0 |
153 | 凤城镇洪上村 | 范小米 | 48 | 女 | 2 | 低保户 | 440.0 |
154 | 凤城镇洪上村 | 范新社 | 66 | 男 | 2 | 低保户 | 412.0 |
155 | 凤城镇洪上村 | 范兴龙 | 65 | 男 | 2 | 低保户 | 760.0 |
156 | 凤城镇洪上村 | 郭安太 | 69 | 男 | 2 | 低保户 | 412.0 |
157 | 凤城镇洪上村 | 郭伏琴 | 31 | 女 | 3 | 低保户 | 827.0 |
158 | 凤城镇洪上村 | 郭国良 | 69 | 男 | 2 | 低保户 | 740.0 |
159 | 凤城镇洪上村 | 郭君瑞 | 62 | 男 | 3 | 低保户 | 1,210.0 |
160 | 凤城镇洪上村 | 郭丽敏 | 22 | 女 | 1 | 单独 | 357.0 |
161 | 凤城镇洪上村 | 郭良良 | 61 | 男 | 2 | 低保户 | 940.0 |
162 | 凤城镇洪上村 | 郭天胜 | 65 | 男 | 2 | 低保户 | 820.0 |
163 | 凤城镇洪上村 | 何美容 | 72 | 女 | 1 | 低保户 | 290.0 |
164 | 凤城镇洪上村 | 李向东 | 36 | 男 | 4 | 低保户 | 1,180.0 |
165 | 凤城镇洪上村 | 李小菊 | 72 | 女 | 1 | 低保户 | 370.0 |
166 | 凤城镇洪上村 | 吕云花 | 59 | 女 | 1 | 低保户 | 304.0 |
167 | 凤城镇洪上村 | 史丽丽 | 34 | 女 | 1 | 单独 | 403.0 |
168 | 凤城镇洪上村 | 田艮梅 | 59 | 女 | 1 | 单独 | 357.0 |
169 | 凤城镇洪上村 | 王银生 | 59 | 男 | 3 | 低保户 | 1,096.0 |
170 | 凤城镇洪上村 | 邢君旗 | 58 | 男 | 1 | 单独 | 320.0 |
171 | 凤城镇洪上村 | 原圪美 | 75 | 女 | 1 | 低保户 | 370.0 |
172 | 凤城镇洪上村 | 原关良 | 48 | 男 | 1 | 单独 | 320.0 |
173 | 凤城镇洪上村 | 张晋元 | 52 | 男 | 1 | 单独 | 380.0 |
174 | 凤城镇洪上村 | 范学记 | 64 | 男 | 1 | 支出型 | 470 |
175 | 凤城镇洪上村 | 吴粉平 | 55 | 女 | 1 | 支出型 | 470 |
176 | 凤城镇洪上村 | 范志伟 | 31 | 男 | 1 | 支出型 | 314 |
177 | 凤城镇洪上村 | 郭圪桃 | 63 | 男 | 1 | 支出型 | 188 |
178 | 凤城镇洪上村 | 郭育堂 | 45 | 女 | 2 | 低保户 | 640.0 |
179 | 凤城镇洪上村 | 潘林虎 | 66 | 男 | 3 | 低保户 | 564.0 |
180 | 凤城镇后则腰村 | 孙群娥 | 60 | 女 | 2 | 低保户 | 795.0 |
181 | 凤城镇后则腰村 | 张多英 | 50 | 女 | 2 | 低保户 | 840.0 |
182 | 凤城镇后则腰村 | 曹国增 | 60 | 男 | 3 | 低保户 | 1,110.0 |
183 | 凤城镇后则腰村 | 成鲜查 | 49 | 女 | 3 | 低保户 | 921.0 |
184 | 凤城镇后则腰村 | 崔国太 | 67 | 男 | 1 | 低保户 | 292.0 |
185 | 凤城镇后则腰村 | 崔花容 | 55 | 女 | 1 | 低保户 | 395.0 |
186 | 凤城镇后则腰村 | 崔秋生 | 65 | 男 | 1 | 低保户 | 188.0 |
187 | 凤城镇后则腰村 | 冯军跃 | 52 | 男 | 3 | 低保户 | 1,080.0 |
188 | 凤城镇后则腰村 | 侯会龙 | 52 | 男 | 3 | 低保户 | 810.0 |
189 | 凤城镇后则腰村 | 侯马龙 | 45 | 男 | 2 | 低保户 | 690.0 |
190 | 凤城镇后则腰村 | 吉小孬 | 54 | 女 | 1 | 单独 | 470.0 |
191 | 凤城镇后则腰村 | 李扶拥 | 56 | 女 | 2 | 低保户 | 620.0 |
192 | 凤城镇后则腰村 | 宁春平 | 54 | 女 | 3 | 低保户 | 1,110.0 |
193 | 凤城镇后则腰村 | 宁小桃 | 71 | 女 | 1 | 低保户 | 425.0 |
194 | 凤城镇后则腰村 | 潘小社 | 65 | 男 | 2 | 低保户 | 819.0 |
195 | 凤城镇后则腰村 | 乔安库 | 53 | 男 | 2 | 低保户 | 412.0 |
196 | 凤城镇后则腰村 | 邱根战 | 64 | 男 | 2 | 低保户 | 907.0 |
197 | 凤城镇后则腰村 | 宋子阳 | 28 | 男 | 1 | 低保户 | 470.0 |
198 | 凤城镇后则腰村 | 谭改梅 | 44 | 女 | 1 | 低保户 | 470.0 |
199 | 凤城镇后则腰村 | 王虎群 | 70 | 男 | 2 | 低保户 | 907.0 |
200 | 凤城镇后则腰村 | 王晋丰 | 45 | 男 | 4 | 低保户 | 1,400.0 |
201 | 凤城镇后则腰村 | 卫丰亮 | 50 | 男 | 2 | 低保户 | 927.0 |
202 | 凤城镇后则腰村 | 卫泓宇 | 21 | 男 | 1 | 低保户 | 470.0 |
203 | 凤城镇后则腰村 | 卫军孝 | 58 | 男 | 2 | 低保户 | 690.0 |
204 | 凤城镇后则腰村 | 杨保国 | 67 | 男 | 2 | 低保户 | 819.0 |
205 | 凤城镇后则腰村 | 杨保住 | 61 | 男 | 1 | 低保户 | 370.0 |
206 | 凤城镇后则腰村 | 杨柳娥 | 62 | 女 | 1 | 单独 | 470.0 |
207 | 凤城镇后则腰村 | 杨目库 | 61 | 男 | 1 | 低保户 | 405.0 |
208 | 凤城镇后则腰村 | 张晋波 | 26 | 男 | 1 | 低保户 | 470.0 |
209 | 凤城镇后则腰村 | 张柳云 | 63 | 女 | 2 | 低保户 | 930.0 |
210 | 凤城镇后则腰村 | 张美林 | 51 | 女 | 1 | 低保户 | 470.0 |
211 | 凤城镇后则腰村 | 张末林 | 53 | 男 | 3 | 低保户 | 1,020.0 |
212 | 凤城镇后则腰村 | 张雪娥 | 63 | 女 | 1 | 低保户 | 370.0 |
213 | 凤城镇后则腰村 | 张炎斌 | 55 | 男 | 1 | 单独 | 470.0 |
214 | 凤城镇后则腰村 | 张永顺 | 64 | 男 | 2 | 低保户 | 907.0 |
215 | 凤城镇后则腰村 | 郑香香 | 66 | 女 | 1 | 低保户 | 425.0 |
216 | 凤城镇后则腰村 | 庄红梅 | 30 | 女 | 1 | 低保户 | 470.0 |
217 | 凤城镇后则腰村 | 乔秀秀 | 31 | 女 | 1 | 单独 | 188 |
218 | 凤城镇后则腰村 | 王小兵 | 48 | 男 | 1 | 单独 | 376 |
219 | 凤城镇后则腰村 | 徐忠社 | 56 | 男 | 1 | 支出型 | 470.0 |
220 | 凤城镇会庆村 | 郭丁丑 | 89 | 男 | 1 | 单独 | 393.0 |
221 | 凤城镇会庆村 | 郭海水 | 47 | 男 | 2 | 低保户 | 540.0 |
222 | 凤城镇会庆村 | 郭志刚 | 29 | 男 | 1 | 单独 | 470.0 |
223 | 凤城镇会庆村 | 王乐平 | 51 | 男 | 3 | 低保户 | 810.0 |
224 | 凤城镇会庆村 | 王能桃 | 71 | 女 | 1 | 单独 | 260.0 |
225 | 凤城镇会庆村 | 吴保海 | 58 | 男 | 1 | 单独 | 270.0 |
226 | 凤城镇会庆村 | 杨花蒲 | 56 | 女 | 1 | 单独 | 470.0 |
227 | 凤城镇会庆村 | 王小乳 | 65 | 女 | 2 | 低保户 | 740.0 |
228 | 凤城镇会庆村 | 吴兵兵 | 40 | 男 | 1 | 单独 | 470.0 |
229 | 凤城镇会庆村 | 徐宽宏 | 66 | 男 | 1 | 单独 | 470.0 |
230 | 凤城镇会庆村 | 徐宽乐 | 62 | 男 | 2 | 低保户 | 780.0 |
231 | 凤城镇会庆村 | 延燕娟 | 33 | 女 | 1 | 单独 | 470.0 |
232 | 凤城镇会庆村 | 张晚田 | 57 | 男 | 2 | 低保户 | 918.0 |
233 | 凤城镇会庆村 | 赵春生 | 55 | 男 | 2 | 低保户 | 677 |
234 | 凤城镇会庆村 | 王丽 | 33 | 女 | 3 | 低保户 | 723 |
235 | 凤城镇酒庄 | 茹乳丽 | 48 | 女 | 1 | 单独 | 382.0 |
236 | 凤城镇酒庄村 | 姬丰善 | 64 | 男 | 2 | 低保户 | 760.0 |
237 | 凤城镇酒庄村 | 贾拴庆 | 34 | 男 | 1 | 低保户 | 470.0 |
238 | 凤城镇酒庄村 | 吕学明 | 56 | 男 | 1 | 低保户 | 360.0 |
239 | 凤城镇酒庄村 | 马和平 | 65 | 男 | 1 | 低保户 | 425.0 |
240 | 凤城镇酒庄村 | 赵文兵 | 50 | 男 | 1 | 低保户 | 470.0 |
241 | 凤城镇孔西村 | 成朝生 | 51 | 男 | 1 | 单独 | 236.0 |
242 | 凤城镇孔西村 | 白莲花 | 70 | 女 | 1 | 低保户 | 458.0 |
243 | 凤城镇孔西村 | 成真旺 | 57 | 男 | 1 | 低保户 | 452.0 |
244 | 凤城镇孔西村 | 王徐静 | 48 | 男 | 1 | 低保户 | 420.0 |
245 | 凤城镇孔西村 | 王朝霞 | 女 | 46 | 2 | 低保户 | 380.0 |
246 | 凤城镇老窑头村 | 张龙建 | 65 | 男 | 3 | 低保户 | 1,285.0 |
247 | 凤城镇老窑头村 | 张一峰 | 49 | 男 | 3 | 低保户 | 1,390.0 |
248 | 凤城镇老窑头村 | 李小俊 | 37 | 女 | 2 | 低保户 | 640.0 |
249 | 凤城镇老窑头村 | 李育军 | 35 | 男 | 2 | 低保户 | 711.0 |
250 | 凤城镇老窑头村 | 栗小喜 | 87 | 女 | 1 | 低保户 | 463.0 |
251 | 凤城镇老窑头村 | 李保创 | 68 | 男 | 1 | 低保户 | 470.0 |
252 | 凤城镇老窑头村 | 原文龙 | 45 | 男 | 1 | 低保户 | 409.0 |
253 | 凤城镇岭后村 | 傅王海 | 46 | 男 | 4 | 低保户 | 944.0 |
254 | 凤城镇岭后村 | 刘香恋 | 55 | 女 | 2 | 低保户 | 790.0 |
255 | 凤城镇岭后村 | 程鹏 | 25 | 男 | 1 | 低保户 | 470.0 |
256 | 凤城镇岭后村 | 程土金 | 58 | 男 | 1 | 单独 | 470.0 |
257 | 凤城镇岭后村 | 董王毅 | 27 | 男 | 1 | 低保户 | 470.0 |
258 | 凤城镇岭后村 | 董伟明 | 33 | 男 | 1 | 低保户 | 470.0 |
259 | 凤城镇岭后村 | 范仙眉 | 61 | 女 | 1 | 单独 | 470.0 |
260 | 凤城镇岭后村 | 冯转转 | 75 | 女 | 1 | 低保户 | 325.0 |
261 | 凤城镇岭后村 | 傅兴义 | 56 | 男 | 1 | 单独 | 470.0 |
262 | 凤城镇岭后村 | 高月花 | 67 | 女 | 1 | 低保户 | 260.0 |
263 | 凤城镇岭后村 | 霍立善 | 77 | 男 | 2 | 低保户 | 730.0 |
264 | 凤城镇岭后村 | 霍玉超 | 30 | 男 | 1 | 低保户 | 470.0 |
265 | 凤城镇岭后村 | 李文倩 | 27 | 女 | 1 | 单独 | 470.0 |
266 | 凤城镇岭后村 | 梁李团 | 59 | 女 | 1 | 单独 | 470.0 |
267 | 凤城镇岭后村 | 刘茶 | 38 | 男 | 3 | 低保户 | 810.0 |
268 | 凤城镇岭后村 | 吕海菲 | 26 | 女 | 1 | 低保户 | 470.0 |
269 | 凤城镇岭后村 | 潘婵凤 | 70 | 女 | 2 | 低保户 | 570.0 |
270 | 凤城镇岭后村 | 武守侠 | 67 | 女 | 1 | 低保户 | 415.0 |
271 | 凤城镇岭后村 | 吕锁住 | 62 | 男 | 1 | 支出型 | 470.0 |
272 | 凤城镇岭后村 | 范福顺 | 66 | 男 | 1 | 支出型 | 470.0 |
273 | 凤城镇岭后村 | 茹应苗 | 54 | 女 | 1 | 单独 | 470.0 |
274 | 凤城镇隆岭村 | 程宝宝 | 26 | 男 | 1 | 低保户 | 470.0 |
275 | 凤城镇隆岭村 | 程剑波 | 32 | 男 | 1 | 低保户 | 370.0 |
276 | 凤城镇隆岭村 | 苗玉良 | 68 | 男 | 1 | 单独 | 470.0 |
277 | 凤城镇隆岭村 | 延会芳 | 56 | 女 | 1 | 单独 | 470.0 |
278 | 凤城镇隆岭村 | 杨德贵 | 83 | 男 | 1 | 低保户 | 452.0 |
279 | 凤城镇隆岭村 | 元掌住 | 91 | 男 | 1 | 低保户 | 470.0 |
280 | 凤城镇隆岭村 | 张青蒲 | 47 | 女 | 1 | 单独 | 470.0 |
281 | 凤城镇隆岭村 | 柴引弟 | 69 | 女 | 2 | 低保户 | 840.0 |
282 | 凤城镇隆岭村 | 李栓住 | 71 | 男 | 2 | 低保户 | 798.0 |
283 | 凤城镇隆岭村 | 王党霞 | 65 | 女 | 1 | 低保户 | 428.0 |
284 | 凤城镇隆岭村 | 王小板 | 47 | 男 | 1 | 低保户 | 470.0 |
285 | 凤城镇隆岭村 | 王小飞 | 56 | 男 | 4 | 低保户 | 1,080.0 |
286 | 凤城镇隆岭村 | 王治国 | 45 | 男 | 1 | 单独 | 470.0 |
287 | 凤城镇隆岭村 | 杨丰胜 | 48 | 男 | 4 | 低保户 | 752 |
288 | 凤城镇隆岭村 | 原春怀 | 58 | 男 | 3 | 低保户 | 564 |
