2023年凤城镇临时救助公示表(2季度) | |||||||
序 号 |
救助对象 姓 名 |
性别 | 年龄 | 所在村 | 救 助 原 因 | 救助金额 (元) |
备注 |
1 | 韩乐乐 | 男 | 31 | 土涧 | 因病 | 镇级救助 | |
2 | 李小良 | 男 | 70 | 老窑头 | 因病 | 镇级救助 | |
3 | 赵建国 | 男 | 48 | 东关 | 因病 | 镇级救助 | |
4 | 常扶容 | 女 | 69 | 后则腰 | 因病 | 镇级救助 | |
5 | 崔家付 | 男 | 67 | 后则腰 | 因病 | 镇级救助 | |
6 | 王海庆 | 男 | 56 | 下孔 | 因病 | 镇级救助 | |
7 | 张晚田 | 男 | 59 | 会庆 | 因病 | 镇级救助 | |
8 | 茹海军 | 男 | 54 | 土涧 | 生活困难 | 镇级救助 | |
9 | 郭海娥 | 女 | 70 | 东关 | 因病 | 镇级救助 | |
10 | 郭延成 | 男 | 72 | 凤西 | 因病 | 镇级救助 | |
11 | 王学庭 | 男 | 63 | 尹庄 | 因病 | 镇级救助 | |
12 | 张一凡 | 男 | 20 | 陶瓷厂 | 因学救助 | 镇级救助 | |
13 | 李成顺 | 男 | 60 | 砖窑沟 | 因病 | 镇级救助 | |
14 | 程轩太 | 男 | 66 | 岭后 | 生活困难 | 镇级救助 | |
15 | 齐龙会 | 男 | 60 | 尹庄 | 因病 | 镇级救助 | |
16 | 吴鲜蒲 | 女 | 53 | 下孔 | 因病 | 县级救助 | |
17 | 原海霞 | 女 | 67 | 后则腰 | 因病 | 县级救助 | |
18 | 张德富 | 男 | 73 | 壁头 | 因病 | 县级救助 | |
19 | 茹天胜 | 男 | 66 | 坡底 | 因病 | 县级救助 | |
20 | 李海兵 | 男 | 45 | 东关 | 因病 | 县级救助 | |
21 | 乐春花 | 女 | 63 | 土涧 | 因病 | 县级救助 | |
22 | 梁春菊 | 女 | 61 | 南关 | 因病 | 县级救助 | |
23 | 张来旺 | 男 | 72 | 凤南 | 因病 | 县级救助 | |
24 | 张合合 | 女 | 66 | 后则腰 | 因病 | 县级救助 | |
25 | 刘小团 | 女 | 54 | 下孔 | 因病 | 县级救助 | |
26 | 王学会 | 男 | 63 | 岳庄 | 因病 | 县级救助 | |
27 | 范柳柱 | 男 | 69 | 下川 | 因病 | 县级救助 |
有异议请拨打0356-4222788反映情况。