阳城县凤城镇

2023年凤城镇临时救助公示表(4季度)

发布日期: 2024-01-09 发布机构: 凤城镇
2023年凤城镇临时救助公示表(4季度)

救助对象
姓   名
性别 年龄 所在村 救 助 原 因 拟救助金额
(元)
备注
A1 马玉梅 71 壁头 因病 2000
A2 酒揪顺 76 凤南 因病 1000
A3 常鲜英 61 后则腰 因病 2000
A4 杨小扭 69 后则腰 生活困难 1000
A5 田晚英 58 老窑头 因病 2000
A6 张小素 53 凤园 因病 2000
A7 程阳光 46 凤西 因病 1000
A8 延苏桂 59 下芹 生活困难 1000
A9 齐美霞 65 小窑头 生活困难 500
A10 程进锋 50 凤西 因病 850
A11 苗满桃 53 后则腰 因病 1000
A12 张龙太 59 上芹 因病 2000
A13 成家卫 70 汉上 因病 2000
A14 宁天胜 67 东关 因病 1000
A15 田白荣 73 东关 因病 2000
A16 王强 65 东关 生活困难 2000
A17 成都勤 59 东关 因病 2000
A18 元呆计 67 砖窑沟 因病 2000
A19 原家虎 66 砖窑沟 因病 1000
A20 卫虎胜 59 下川 因病 1000
A21 侯敦善 71 官道 因病 2000
A22 赵家贤 66 尹家沟 因病 2000
A23 王淑珍 71 尹家沟 因病 1000
A24 成先萍 54 官道 生活困难 500
A25 何其颖 26 官道 生活困难 1000
A26 何国兴 59 官道 因病 2000
A27 原菊红 74 坪头 因病 2000
A28 梁小美 75 官道 因病 2000
A29 卫花花 59 官道 因病 2000
A30 李红军 61 官道 因病 2000
A31 陈克俭 70 南底 因病 1000
A32 杨天元 82 壁头 因病 2000
A33 贾小雪 78 北安阳 因病 2000
A34 原管锁 67 隆岭 因病 2000
A35 卫全来 75 水村 因病 2000
A36 赵小龙 66 小窑头 生活困难 2000
B1 李刚强 51 后则腰 因病 县级救助
B2 郎见见 67 后则腰 因病 县级救助
B3 姬理学 58 凤园 因病 县级救助
B4 卢腊梅 68 下李 因病 县级救助
B5 梁春菊 61 南关 因病 县级救助
B6 潘婵凤 72 岭后 因病 县级救助
B7 冯守朝 58 岭后 因病 县级救助
B8 王铁胜 61 下孔 因病 县级救助
B9 卫千住 47 下孔 因病 县级救助
B10 李仓胜 69 卧庄 因病 县级救助
B11 原小廷 70 坪头 因病 县级救助
B12 赵小粉 68 官道 因病 县级救助
B13 白志锋 46 坪头 因病 县级救助
B14 赵忠信 68 壁头 因病 县级救助
B15 郭巧霞 66 凤西 因病 县级救助
B16 闫翠萍 57 官道 因病 县级救助
B17 吴书连 69 小窑头 因病 县级救助
B18 张保善 69 老窑头 因病 县级救助
B19 李虎亮 61 老窑头 因病 县级救助