2024年凤城镇第四季度临时救助台账(限额以上) | |||||||
序号 | 村 | 救助对象姓名 | 救助原因 | 救助对 象类别 |
支出金额 | 救助金额 | 备注 |
B1 | 小窑头 | 郭小聪 | 因病 | 低保对象 | 6472.7 | 5100 | |
B2 | 下川村 | 卫书林 | 因病 | 其他 | 21014.46 | 6300 | |
B3 | 汉上村 | 吉敦虎 | 因病 | 其他 | 33008.55 | 9900 | |
B4 | 汉上村 | 李山虎 | 因病 | 其他 | 28256.96 | 8400 | |
B5 | 东关社区 | 王秋梅 | 因病 | 其他 | 21043.35 | 6300 | |
B6 | 山头村 | 王进锋 | 因病 | 低保对象 | 5139.73 | 4100 | |
B7 | 下孔寨 | 曹加住 | 因病 | 其他 | 101069.99 | 10000 | |
合计 | 救助金额: | 50100 | |||||
支出金额:各项支出扣除各类保险报销及其他救助后剩余的个人负担费用。 |