阳城县横河镇人民政府2021年
部门预算公开情况
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算明细汇总表
四、预算支出项目分类明细表
五、人员类及运转类公用预算明细表
六、其他运转类及特定目标类资金明细表
七、政府采购预算资金明细表
八、财政拨款收支总表
九、一般公共预算支出情况表
十、一般公共预算基本支出分经济科目表
十一、政府性基金收入
十二、政府性基金支出
十三、机关运行经费
十四、政府购买服务预算资金明细表
十五、新增资产预算资金明细表
十六、行政事业单位“三公”经费支出预算表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
横河镇位于阳城县西南部,全镇现有12个行政村,约5000人。全镇行政定编23人,实有17人;事业定编26人,实有14人;大学生引进人才1人;离退休25人,其中行政18人,事业7人。
一、主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展改革、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看,横河镇人民政府预算主要包括政府机关预算和镇财政所项目预算。
纳入横河镇人民政府预算的单位包括:
阳城县横河镇人民政府(机关)
阳城县横河镇财政所
第二部分 2021年部门预算报表
一、预算收支总表(见附件)
2021年预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2021年 | 项目 | 2021年 |
一、一般公共预算 | 763.98 | 一般公共服务支出 | 237.96 |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||
三、纳入财政专户管理的事业收入 | 国防支出 | ||
四、国有资本经营预算 | 1.00 | 公共安全支出 | |
五、单位资金 | 教育支出 | ||
科学技术支出 | |||
文化旅游体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 33.97 | ||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | 10.04 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | 464.36 | ||
交通运输支出 | |||
资源勘探工业信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 17.65 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | 1 | ||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 764 | 本年支出合计 | 764.98 |
二、预算收入总表
预算收入总表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | ||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
合计 | 764.98 | 764.98 | 763.98 | 1 | |||||||||
预算业务股 | 764.98 | 764.98 | 763.98 | 1 | |||||||||
503 | 阳城县横河镇 | 764.98 | 764.98 | 763.98 | 1 | ||||||||
503001 | 阳城县横河镇人民政府 | 358.78 | 358.78 | 358.78 | |||||||||
503101 | 阳城县横河镇财政所 | 406.20 | 406.20 | 405.20 | 2 |
三、支出预算明细汇总表
支出预算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算资金来源 | 支出功能科目 | 部门经济科目 | 政府经济科目 | 分配下达级次 | 是否政府采购 | 预算总计 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||||||||
政府预算资金合计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算 | 单位资金合计 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金 | ||||||||||||||||||||||
一般公共预算合计 | 财政拨款资金 | 罚没资金 | 行政事业性收费资金 | 专项资金 | 国有资源(资产)有偿使用收入安排资金 | 纳入预算内管理的其他收入安排资金 | 一般债券资金 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | 政府性基金合计 | 政府性基金预算资金 | 专项债券资金 | |||||||||||||||||||
合计 | 764.98 | 764.98 | 763.98 | 763.98 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
预算业务股 | 764.98 | 764.98 | 763.98 | 763.98 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
513 | 阳城县横河镇 | 764.98 | 764.98 | 763.98 | 763.98 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 358.78 | 358.78 | 358.78 | 358.78 | ||||||||||||||||||||||||||
[01]人员支出 | 245.59 | 245.59 | 245.59 | 245.59 | |||||||||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 基本工资 | 年初本级支出 | [2010301]行政运行 | [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 58.68 | 58.68 | 58.68 | 58.68 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 行政单位津贴补贴 | 年初本级支出 | [2010301]行政运行 | [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 39.29 | 39.29 | 39.29 | 39.29 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 行政单位年终一次性奖金 | 年初本级支出 | [2010301]行政运行 | [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 保留津贴 | 年初本级支出 | [2010301]行政运行 | [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 乡镇干部工作补贴 | 年初本级支出 | [2010301]行政运行 | [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 在职人员冬季取暖补贴 | 年初本级支出 | [2010301]行政运行 | [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 女职工卫生费 | 年初本级支出 | [2010301]行政运行 | [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 基本工资 | 年初本级支出 | [2130104]事业运行 | [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 事业单位绩效工资 | 年初本级支出 | [2130104]事业运行 | [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 本级支出 | 19.32 | 19.32 | 19.32 | 19.32 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 保留津贴 | 年初本级支出 | [2130104]事业运行 | [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 乡镇干部工作补贴 | 年初本级支出 | [2130104]事业运行 | [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 在职人员冬季取暖补贴 | 年初本级支出 | [2130104]事业运行 | [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 女职工卫生费 | 年初本级支出 | [2130104]事业运行 | [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 晋档工资 | 年初本级支出 | [2130104]事业运行 | [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 基本养老保险单位缴费 | 年初本级支出 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 本级支出 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 基本医疗保险(含原职工生育保险) | 年初本级支出 | [2101101]行政单位医疗 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 本级支出 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 行政单位工伤保险 | 年初本级支出 | [2089999]其他社会保障和就业支出 | [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 本级支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 基本养老保险单位缴费 | 年初本级支出 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 本级支出 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 基本医疗保险(含原职工生育保险) | 年初本级支出 | [2101102]事业单位医疗 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 本级支出 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 事业单位工伤保险 | 年初本级支出 | [2130104]事业运行 | [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 本级支出 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 住房公积金(行政) | 年初本级支出 | [2210201]住房公积金 | [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 本级支出 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 住房公积金(事业) | 年初本级支出 | [2210201]住房公积金 | [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 本级支出 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 其他工资项目 | 年初本级支出 | [2080116]引进人才费用 | [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 本级支出 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 退休人员住宅取暖补贴(含新中国成立前老工人) | 年初本级支出 | [2080501]行政单位离退休 | [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 本级支出 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | ||||||||||||||||||||
[02]公用支出 | 93.59 | 93.59 | 93.59 | 93.59 | |||||||||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 在职人员一般公用经费 | 年初本级支出 | [2010301]行政运行 | [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 本级支出 | 是 | 17.78 | 17.78 | 17.78 | 17.78 | |||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 行政参公单位在职人员公务交通补贴 | 年初本级支出 | [2010301]行政运行 | [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 本级支出 | 是 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | |||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 车辆运行维护费 | 年初本级支出 | [2010301]行政运行 | [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 本级支出 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 工会经费 | 年初本级支出 | [2010301]行政运行 | [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 本级支出 | 是 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | |||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 职工福利费 | 年初本级支出 | [2010301]行政运行 | [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 本级支出 | 是 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | |||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 其他 | 年初本级支出 | [2010301]行政运行 | [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 本级支出 | 是 | 53.45 | 53.45 | 53.45 | 53.45 | |||||||||||||||||||
[03]其他运转类项目 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | |||||||||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 人员经费(2020年收回资金) | 年初本级支出 | [2010301]行政运行 | [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 本级支出 | 否 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 目标考核奖 | 年初本级支出 | [2010301]行政运行 | [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 否 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | |||||||||||||||||||
513101 | 阳城县横河镇财政所 | 406.20 | 406.20 | 405.20 | 405.20 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||
[04]特定目标类项目 | 406.20 | 406.20 | 405.20 | 405.20 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
513101 | 阳城县横河镇财政所 | 化债、维稳、疫情防控经费 | 年初本级支出 | [2139901]化解其他公益性乡村债务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 本级支出 | 否 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |||||||||||||||||||
513101 | 阳城县横河镇财政所 | 村级管理费(含全科网格、村级纪检监察联络员经费) | 年初本级支出 | [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 本级支出 | 否 | 200.20 | 200.20 | 200.20 | 200.20 | |||||||||||||||||||
513101 | 阳城县横河镇财政所 | 村级公益事业补助 | 年初本级支出 | [2130799]其他农村综合改革支出 | [31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 本级支出 | 否 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||
513101 | 阳城县横河镇财政所 | 重点革命老区村建设项目 | 年初本级支出 | [2239999]其他国有资本经营预算支出 | [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 本级支出 | 否 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
四、预算支出项目分类明细表
预算支出项目分类明细表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
基本支出小计 | 人员类 | 公用经费项目 | 项目支出小计 | 其他运转公用类 | 特定目标类 | |||||
人员类小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||
合计 | 764.98 | 339.18 | 245.59 | 242.57 | 3.02 | 93.59 | 425.80 | 19.60 | 406.20 | |
预算业务股 | 764.98 | 339.18 | 245.59 | 242.57 | 3.02 | 93.59 | 425.80 | 19.60 | 406.20 | |
513 | 阳城县横河镇 | 764.98 | 339.18 | 245.59 | 242.57 | 3.02 | 93.59 | 425.80 | 19.60 | 406.20 |
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 358.78 | 339.18 | 245.59 | 242.57 | 3.02 | 93.59 | 19.60 | 19.60 | |
201 | 一般公共服务支出 | 237.96 | 218.36 | 124.77 | 124.77 | 93.59 | 19.60 | 19.60 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 237.96 | 218.36 | 124.77 | 124.77 | 93.59 | 19.60 | 19.60 | ||
2010301 | 行政运行 | 237.96 | 218.36 | 124.77 | 124.77 | 93.59 | 19.60 | 19.60 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.97 | 33.97 | 33.97 | 30.95 | 3.02 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | |||||
2080116 | 引进人才费用 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 24.69 | 3.02 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | |||||
213 | 农林水支出 | 59.16 | 59.16 | 59.16 | 59.16 | |||||
21301 | 农业农村 | 59.16 | 59.16 | 59.16 | 59.16 | |||||
2130104 | 事业运行 | 59.16 | 59.16 | 59.16 | 59.16 | |||||
221 | 住房保障支出 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | |||||
513101 | 阳城县横河镇财政所 | 406.20 | 406.20 | 406.20 | ||||||
213 | 农林水支出 | 405.20 | 405.20 | 405.20 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 215.20 | 215.20 | 215.20 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 200.20 | 200.20 | 200.20 | ||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | ||||||
2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | ||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
五、人员类及运转类公用预算明细表
人员类及运转类公用预算支出明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算资金来源 | 支出功能科目 | 部门经济科目 | 政府经济科目 | 分配下达级次 | 是否政府采购 | 预算总计 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||||||||
政府预算资金合计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算 | 单位资金合计 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金 | ||||||||||||||||||||||
一般公共预算合计 | 财政拨款资金 | 罚没资金 | 行政事业性收费资金 | 专项资金 | 国有资源(资产)有偿使用收入安排资金 | 纳入预算内管理的其他收入安排资金 | 一般债券资金 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | 政府性基金合计 | 政府性基金预算资金 | 专项债券资金 | |||||||||||||||||||
合计 | 339.18 | 339.18 | 339.18 | 339.18 | |||||||||||||||||||||||||||
预算业务股 | 339.18 | 339.18 | 339.18 | 339.18 | |||||||||||||||||||||||||||
513 | 阳城县横河镇 | 339.18 | 339.18 | 339.18 | 339.18 | ||||||||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 339.18 | 339.18 | 339.18 | 339.18 | ||||||||||||||||||||||||||
[01]人员支出 | 245.59 | 245.59 | 245.59 | 245.59 | |||||||||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 基本工资 | 年初本级支出 | [2010301]行政运行 | [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 58.68 | 58.68 | 58.68 | 58.68 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 行政单位津贴补贴 | 年初本级支出 | [2010301]行政运行 | [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 39.29 | 39.29 | 39.29 | 39.29 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 行政单位年终一次性奖金 | 年初本级支出 | [2010301]行政运行 | [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 保留津贴 | 年初本级支出 | [2010301]行政运行 | [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 乡镇干部工作补贴 | 年初本级支出 | [2010301]行政运行 | [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 在职人员冬季取暖补贴 | 年初本级支出 | [2010301]行政运行 | [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 女职工卫生费 | 年初本级支出 | [2010301]行政运行 | [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 基本工资 | 年初本级支出 | [2130104]事业运行 | [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 事业单位绩效工资 | 年初本级支出 | [2130104]事业运行 | [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 本级支出 | 19.32 | 19.32 | 19.32 | 19.32 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 保留津贴 | 年初本级支出 | [2130104]事业运行 | [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 乡镇干部工作补贴 | 年初本级支出 | [2130104]事业运行 | [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 在职人员冬季取暖补贴 | 年初本级支出 | [2130104]事业运行 | [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 女职工卫生费 | 年初本级支出 | [2130104]事业运行 | [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 晋档工资 | 年初本级支出 | [2130104]事业运行 | [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 本级支出 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 基本养老保险单位缴费 | 年初本级支出 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 本级支出 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 基本医疗保险(含原职工生育保险) | 年初本级支出 | [2101101]行政单位医疗 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 本级支出 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 行政单位工伤保险 | 年初本级支出 | [2089999]其他社会保障和就业支出 | [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 本级支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 基本养老保险单位缴费 | 年初本级支出 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 本级支出 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 基本医疗保险(含原职工生育保险) | 年初本级支出 | [2101102]事业单位医疗 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 本级支出 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 事业单位工伤保险 | 年初本级支出 | [2130104]事业运行 | [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 本级支出 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 住房公积金(行政) | 年初本级支出 | [2210201]住房公积金 | [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 本级支出 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 住房公积金(事业) | 年初本级支出 | [2210201]住房公积金 | [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 本级支出 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 其他工资项目 | 年初本级支出 | [2080116]引进人才费用 | [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 本级支出 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 退休人员住宅取暖补贴(含新中国成立前老工人) | 年初本级支出 | [2080501]行政单位离退休 | [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 本级支出 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | ||||||||||||||||||||
[02]公用支出 | 93.59 | 93.59 | 93.59 | 93.59 | |||||||||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 在职人员一般公用经费 | 年初本级支出 | [2010301]行政运行 | [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 本级支出 | 是 | 17.78 | 17.78 | 17.78 | 17.78 | |||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 行政参公单位在职人员公务交通补贴 | 年初本级支出 | [2010301]行政运行 | [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 本级支出 | 是 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | |||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 车辆运行维护费 | 年初本级支出 | [2010301]行政运行 | [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 本级支出 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | ||||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 工会经费 | 年初本级支出 | [2010301]行政运行 | [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 本级支出 | 是 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | |||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 职工福利费 | 年初本级支出 | [2010301]行政运行 | [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 本级支出 | 是 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | |||||||||||||||||||
513001 | 阳城县横河镇人民政府 | 其他 | 年初本级支出 | [2010301]行政运行 | [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 本级支出 | 是 | 53.45 | 53.45 | 53.45 | 53.45 |
六、其他运转类及特定目标类资金明细表
其他运转类公用及特定目标类资金明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 一级项目 | 单位名称/二级项目 | 三级项目 | 项目资金管理处室 | 功能科目编码名称 | 部门经济科目编码名称 | 政府经济科目编码名称 | 项目层次 | 预算来源 | 项目分配下达级次 | 预算总计 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||||||||
政府预算资金合计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算 | 单位资金合计 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金 | |||||||||||||||||||||||||
一般公共预算合计 | 财政拨款资金 | 罚没资金 | 行政事业性收费资金 | 专项资金 | 国有资源(资产)有偿使用收入安排资金 | 纳入预算内管理的其他收入安排资金 | 一般债券资金 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | 政府性基金合计 | 政府性基金预算资金 | 专项债券资金 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 425.80 | 425.80 | 424.80 | 424.80 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
预算业务股 | 425.80 | 425.80 | 424.80 | 424.80 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
