索 引 号: | 11140522K03478216C449/2024-00022 | 主题分类: | |
发布机构: | 润城镇 | 成文日期: | |
标 题: | 2023年最低生活保障对象年审公示单 | ||
发文字号: | 发布日期: | 2024年01月10日 |
审核确认公示单 | ||||||||
经审核确认以下家庭纳入最低生活保障范围,现进行公示。 | ||||||||
监督电话:4602021 | ||||||||
序号 | 家庭所在村(居) | 申请人 姓 名 |
性别 | 年龄 | 家庭人 口 数 |
拟保障 人口数 |
保障 类型 |
初审 意见 |
1 | 润城镇柏沟村 | 陈凯向 | 男 | 35 | 1 | 1 | 低保户 | 继续享受 |
2 | 润城镇柏沟村 | 王亚星 | 男 | 36 | 1 | 1 | 低保户 | 继续享受 |
3 | 润城镇柏沟村 | 陈小柱 | 男 | 70 | 2 | 取消 | ||
4 | 润城镇柏沟村 | 陈小柔 | 男 | 61 | 1 | 取消 | ||
5 | 润城镇柏沟村 | 陈军会 | 男 | 50 | 2 | 2 | 低保户 | 新增 |
6 | 润城镇柏沟村 | 陈积体 | 男 | 70 | 2 | 1 | 低保户 | 新增 |
7 | 润城镇北音村 | 曹万兵 | 男 | 56 | 2 | 2 | 低保户 | 继续享受 |
8 | 润城镇北音村 | 延文彪 | 男 | 35 | 2 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
9 | 润城镇北音村 | 赵朋 | 男 | 38 | 2 | 2 | 低保户 | 继续享受 |
10 | 润城镇北音村 | 王黑爱 | 女 | 65 | 2 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
11 | 润城镇北音村 | 延文强 | 男 | 43 | 2 | 2 | 低保户 | 继续享受 |
12 | 润城镇北音村 | 栗小其 | 女 | 72 | 2 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
13 | 润城镇贝坡村 | 栗新强 | 男 | 68 | 3 | 3 | 低保户 | 继续享受 |
14 | 润城镇贝坡村 | 牛小臭 | 女 | 67 | 2 | 2 | 低保户 | 继续享受 |
15 | 润城镇贝坡村 | 原晋会 | 男 | 39 | 2 | 2 | 低保户 | 继续享受 |
16 | 润城镇贝坡村 | 原鲜芳 | 女 | 32 | 4 | 4 | 低保户 | 继续享受 |
17 | 润城镇贝坡村 | 王满和 | 男 | 66 | 2 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
18 | 润城镇贝坡村 | 柳小必 | 女 | 77 | 2 | 2 | 低保户 | 继续享受 |
19 | 润城镇贝坡村 | 曹苏变 | 女 | 64 | 1 | 1 | 低保户 | 继续享受 |
20 | 润城镇贝坡村 | 延银生 | 男 | 66 | 2 | 2 | 低保户 | 继续享受 |
21 | 润城镇贝坡村 | 栗福兴 | 男 | 74 | 3 | 3 | 低保户 | 继续享受 |
22 | 润城镇贝坡村 | 延小粉 | 女 | 74 | 1 | 1 | 低保户 | 继续享受 |
23 | 润城镇贝坡村 | 延刚有 | 男 | 69 | 1 | 1 | 低保户 | 继续享受 |
24 | 润城镇贝坡村 | 常兵亮 | 男 | 46 | 3 | 3 | 低保户 | 继续享受 |
25 | 润城镇贝坡村 | 原光明 | 男 | 66 | 2 | 2 | 低保户 | 继续享受 |
26 | 润城镇贝坡村 | 杨燕 | 女 | 23 | 3 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
27 | 润城镇贝坡村 | 延卫东 | 男 | 49 | 4 | 4 | 低保户 | 继续享受 |
28 | 润城镇贝坡村 | 王国强 | 男 | 61 | 2 | 1 | 低保人 | 新增 |
29 | 润城镇大夫街村 | 刘飞鹏 | 男 | 29 | 1 | 1 | 低保户 | 继续享受 |
30 | 润城镇大夫街村 | 刘桂英 | 女 | 98 | 1 | 1 | 低保户 | 继续享受 |
31 | 润城镇大夫街村 | 卫乐元 | 男 | 68 | 1 | 取消 | ||
32 | 润城镇大夫街村 | 张利梅 | 女 | 44 | 3 | 3 | 低保户 | 新增 |
33 | 润城镇东山村 | 李小艳 | 女 | 42 | 2 | 2 | 低保户 | 继续享受 |
34 | 润城镇东山村 | 史文星 | 男 | 71 | 1 | 1 | 低保户 | 变更 |
35 | 润城镇沟西村 | 郭小虎 | 男 | 50 | 2 | 2 | 低保户 | 继续享受 |
36 | 润城镇河头村 | 郭跃亮 | 男 | 47 | 1 | 1 | 低保户 | 继续享受 |
37 | 润城镇河头村 | 栗利军 | 男 | 41 | 2 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
38 | 润城镇河头村 | 王锁进 | 男 | 50 | 1 | 1 | 低保户 | 继续享受 |
39 | 润城镇河头村 | 赵志杰 | 男 | 32 | 3 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
40 | 润城镇河头村 | 赵应虎 | 男 | 56 | 2 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
41 | 润城镇河头村 | 延建苹 | 女 | 48 | 3 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
42 | 润城镇河头村 | 张军区 | 男 | 53 | 3 | 取消 | ||
43 | 润城镇河头村 | 王学领 | 男 | 51 | 3 | 3 | 低保户 | 新增 |
44 | 润城镇洎水新城社区居民委员会 | 许新善 | 男 | 50 | 1 | 1 | 低保户 | 继续享受 |
45 | 润城镇洎水新城社区居民委员会 | 王家明 | 男 | 62 | 2 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
46 | 润城镇洎水新城社区居民委员会 | 姚小安 | 男 | 62 | 2 | 2 | 低保户 | 继续享受 |
47 | 润城镇洎水新城社区居民委员会 | 李伟伟 | 男 | 28 | 3 | 3 | 低保户 | 继续享受 |
48 | 润城镇洎水新城社区居民委员会 | 延争朝 | 男 | 67 | 3 | 3 | 低保户 | 继续享受 |
49 | 润城镇洎水新城社区居民委员会 | 陈小增 | 男 | 76 | 1 | 取消 | ||
50 | 润城镇洎水新城社区居民委员会 | 栗粉粉 | 女 | 41 | 2 | 取消 | ||
51 | 润城镇刘善村 | 石洪锁 | 男 | 92 | 2 | 2 | 低保户 | 继续享受 |
52 | 润城镇刘善村 | 王苏坡 | 男 | 43 | 1 | 1 | 低保户 | 继续享受 |
53 | 润城镇刘善村 | 岳志星 | 女 | 34 | 2 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
54 | 润城镇刘善村 | 赵艳平 | 女 | 53 | 2 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
55 | 润城镇刘善村 | 霍永林 | 男 | 75 | 4 | 4 | 低保户 | 继续享受 |
56 | 润城镇刘善村 | 李小锋 | 男 | 45 | 4 | 4 | 低保户 | 继续享受 |
57 | 润城镇刘善村 | 冯小跃 | 男 | 49 | 3 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
58 | 润城镇刘善村 | 原天顺 | 男 | 75 | 2 | 2 | 低保户 | 继续享受 |
59 | 润城镇刘善村 | 茹粉兰 | 女 | 71 | 1 | 1 | 低保户 | 继续享受 |
60 | 润城镇刘善村 | 王铁良 | 男 | 76 | 2 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
61 | 润城镇刘善村 | 霍小韦 | 女 | 52 | 2 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
62 | 润城镇刘善村 | 郭志强 | 男 | 50 | 2 | 2 | 低保户 | 继续享受 |
63 | 润城镇刘善村 | 原亚鹏 | 男 | 42 | 1 | 1 | 低保户 | 继续享受 |
64 | 润城镇刘善村 | 霍小海 | 男 | 60 | 2 | 取消 | ||
65 | 润城镇刘善村 | 连秘莲 | 女 | 49 | 2 | 取消 | ||
66 | 润城镇刘善村 | 张晋梅 | 女 | 55 | 1 | 1 | 低保户 | 新增 |
67 | 润城镇刘善村 | 连秘莲 | 女 | 49 | 2 | 2 | 低保户 | 新增 |
68 | 润城镇刘善村 | 连日奎 | 男 | 48 | 1 | 1 | 低保户 | 新增 |
69 | 润城镇刘善村 | 成恋恋 | 女 | 66 | 2 | 1 | 支出型 | 新增 |
70 | 润城镇楼泉村 | 延发林 | 男 | 66 | 1 | 1 | 低保户 | 继续享受 |
71 | 润城镇楼泉村 | 段委委 | 女 | 71 | 1 | 1 | 低保户 | 继续享受 |
72 | 润城镇楼泉村 | 原留顺 | 男 | 73 | 2 | 2 | 低保户 | 继续享受 |
73 | 润城镇楼泉村 | 孔瑞琴 | 女 | 58 | 3 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
74 | 润城镇楼泉村 | 张忠明 | 男 | 65 | 2 | 2 | 低保户 | 变更 |
75 | 润城镇楼泉村 | 郭巧连 | 女 | 51 | 2 | 2 | 低保户 | 继续享受 |
76 | 润城镇楼泉村 | 段小开 | 男 | 70 | 1 | 取消 | ||
77 | 润城镇楼泉村 | 段和庆 | 男 | 71 | 2 | 2 | 低保户 | 新增 |
78 | 润城镇沁阳村 | 赵柄雄 | 男 | 38 | 2 | 2 | 低保户 | 继续享受 |
79 | 润城镇沁阳村 | 王来欢 | 男 | 65 | 2 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
80 | 润城镇沁阳村 | 杨书容 | 女 | 69 | 1 | 取消 | ||
81 | 润城镇沁阳村 | 陈早花 | 女 | 69 | 2 | 取消 | ||
82 | 润城镇润城村 | 龚于洲 | 男 | 35 | 3 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
83 | 润城镇润城村 | 张小兰 | 女 | 64 | 2 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
84 | 润城镇润城村 | 吉雪英 | 女 | 60 | 2 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
85 | 润城镇润城村 | 乔双爱 | 女 | 59 | 2 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
86 | 润城镇润城村 | 延小居 | 男 | 58 | 1 | 1 | 低保户 | 继续享受 |
87 | 润城镇润城村 | 延向阳 | 男 | 45 | 1 | 1 | 低保户 | 继续享受 |
88 | 润城镇润城村 | 张建斌 | 男 | 70 | 3 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
89 | 润城镇润城村 | 袁国有 | 男 | 59 | 2 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
90 | 润城镇润城村 | 高继梅 | 女 | 44 | 3 | 3 | 低保户 | 继续享受 |
91 | 润城镇润城村 | 龚红兵 | 男 | 42 | 4 | 4 | 低保户 | 继续享受 |
92 | 润城镇润城村 | 李好好 | 女 | 66 | 3 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
93 | 润城镇润城村 | 张改苗 | 女 | 67 | 2 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
94 | 润城镇润城村 | 王秋苗 | 女 | 59 | 1 | 1 | 低保户 | 继续享受 |
95 | 润城镇润城村 | 栗王军 | 男 | 50 | 2 | 2 | 低保户 | 继续享受 |
96 | 润城镇润城村 | 吴小斌 | 男 | 73 | 1 | 取消 | ||
97 | 润城镇润城村 | 郭山 | 男 | 65 | 1 | 取消 | ||
98 | 润城镇润城村 | 常东元 | 男 | 61 | 1 | 取消 | ||
99 | 润城镇润城村 | 张收强 | 男 | 41 | 1 | 取消 | ||
100 | 润城镇润城村 | 曹鑫 | 男 | 25 | 2 | 取消 | ||
101 | 润城镇润城村 | 张杨帆 | 男 | 31 | 2 | 2 | 低保户 | 新增 |
102 | 润城镇上伏村 | 王小软 | 女 | 69 | 1 | 1 | 低保户 | 继续享受 |
103 | 润城镇上伏村 | 许肖峰 | 男 | 27 | 3 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
104 | 润城镇上伏村 | 蔡小密 | 女 | 70 | 1 | 1 | 低保户 | 继续享受 |
105 | 润城镇上伏村 | 于艳妮 | 女 | 33 | 3 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
106 | 润城镇上伏村 | 卫秋香 | 女 | 72 | 1 | 1 | 低保户 | 继续享受 |
107 | 润城镇上伏村 | 许景转 | 女 | 69 | 2 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
108 | 润城镇上伏村 | 田福英 | 男 | 73 | 3 | 取消 | ||
109 | 润城镇上伏村 | 郭灵霞 | 女 | 42 | 3 | 3 | 低保户 | 新增 |
110 | 润城镇上伏村 | 田福英 | 男 | 73 | 3 | 3 | 低保户 | 新增 |
111 | 润城镇上庄村 | 王兵亮 | 男 | 54 | 1 | 取消 | ||
112 | 润城镇上庄村 | 王昌民 | 男 | 52 | 2 | 取消 | ||
113 | 润城镇上庄村 | 曹雪琴 | 女 | 92 | 2 | 取消 | ||
114 | 润城镇上庄村 | 梁月爱 | 女 | 59 | 2 | 取消 | ||
115 | 润城镇屯城村 | 赵来庆 | 男 | 76 | 2 | 2 | 低保户 | 继续享受 |
116 | 润城镇屯城村 | 郑胜龙 | 男 | 65 | 2 | 2 | 低保户 | 继续享受 |
117 | 润城镇屯城村 | 李小雷 | 男 | 52 | 3 | 3 | 低保户 | 新增 |
118 | 润城镇王村村 | 延浩波 | 男 | 31 | 1 | 1 | 低保户 | 继续享受 |
119 | 润城镇王村村 | 曹小进 | 男 | 44 | 3 | 3 | 低保户 | 继续享受 |
120 | 润城镇王村村 | 杨小正 | 男 | 59 | 1 | 1 | 低保户 | 变更 |
121 | 润城镇王村村 | 王美英 | 女 | 83 | 1 | 1 | 低保户 | 继续享受 |
122 | 润城镇王村村 | 杨小贵 | 女 | 72 | 2 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
123 | 润城镇王村村 | 王建朝 | 男 | 54 | 2 | 取消 | ||
124 | 润城镇王村村 | 王建朝 | 男 | 54 | 2 | 2 | 支出型 | 新增 |
125 | 润城镇望川村 | 裴六胜 | 男 | 67 | 2 | 2 | 低保户 | 继续享受 |
126 | 润城镇望川村 | 裴兵会 | 男 | 36 | 3 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
127 | 润城镇望川村 | 裴学东 | 男 | 48 | 2 | 2 | 低保户 | 继续享受 |
128 | 润城镇望川村 | 裴会战 | 男 | 47 | 3 | 3 | 低保户 | 继续享受 |
129 | 润城镇望川村 | 刘战龙 | 男 | 56 | 3 | 3 | 低保户 | 继续享受 |
130 | 润城镇望川村 | 裴往柱 | 男 | 74 | 1 | 取消 | ||
131 | 润城镇望川村 | 裴小龙 | 男 | 46 | 2 | 取消 | ||
132 | 润城镇西坡村 | 李铁庆 | 男 | 51 | 1 | 1 | 低保户 | 继续享受 |
133 | 润城镇西坡村 | 王先文 | 女 | 53 | 1 | 1 | 低保户 | 继续享受 |
134 | 润城镇西坡村 | 王先杏 | 女 | 51 | 1 | 1 | 低保户 | 继续享受 |
135 | 润城镇西坡村 | 刘末兰 | 女 | 55 | 1 | 1 | 低保户 | 继续享受 |
136 | 润城镇西坡村 | 曹开元 | 男 | 67 | 2 | 2 | 低保户 | 继续享受 |
137 | 润城镇西坡村 | 刘建丽 | 女 | 42 | 3 | 3 | 低保户 | 继续享受 |
138 | 润城镇下伏村 | 吕小蒲 | 女 | 74 | 1 | 1 | 低保户 | 新增 |
139 | 润城镇下河村 | 曹顺顺 | 男 | 70 | 1 | 取消 | ||
140 | 润城镇下庄村 | 张兴元 | 男 | 70 | 3 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
141 | 润城镇下庄村 | 郭小苗 | 女 | 51 | 2 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
142 | 润城镇下庄村 | 石进才 | 男 | 59 | 2 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
143 | 润城镇下庄村 | 赵冉 | 女 | 21 | 1 | 1 | 低保户 | 继续享受 |
144 | 润城镇下庄村 | 李艳妮 | 女 | 34 | 5 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
145 | 润城镇下庄村 | 李琦 | 男 | 24 | 4 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
146 | 润城镇下庄村 | 石丑丑 | 女 | 69 | 2 | 2 | 低保户 | 继续享受 |
147 | 润城镇下庄村 | 杨文兵 | 男 | 57 | 2 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
148 | 润城镇下庄村 | 王锦余 | 女 | 59 | 3 | 取消 | ||
149 | 润城镇香程村 | 李高飞 | 男 | 48 | 1 | 1 | 低保户 | 继续享受 |
150 | 润城镇香程村 | 冯兵奎 | 男 | 57 | 1 | 1 | 低保户 | 继续享受 |
151 | 润城镇香程村 | 冯福胜 | 男 | 56 | 1 | 1 | 低保户 | 继续享受 |
152 | 润城镇香程村 | 席伟波 | 男 | 29 | 1 | 1 | 低保户 | 继续享受 |
153 | 润城镇香程村 | 田丽云 | 女 | 43 | 3 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
154 | 润城镇香程村 | 李文奇 | 男 | 69 | 1 | 取消 | ||
155 | 润城镇香程村 | 吕学义 | 男 | 65 | 2 | 2 | 低保户 | 新增 |
156 | 润城镇中庄村 | 曹进向 | 男 | 37 | 3 | 3 | 低保户 | 继续享受 |
157 | 润城镇中庄村 | 常小波 | 男 | 42 | 2 | 2 | 低保户 | 继续享受 |
158 | 润城镇中庄村 | 梁海兵 | 男 | 50 | 3 | 3 | 低保户 | 继续享受 |
159 | 润城镇中庄村 | 曹彬霞 | 女 | 52 | 2 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
160 | 润城镇中庄村 | 王扁女 | 女 | 62 | 3 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
161 | 润城镇中庄村 | 延九云 | 女 | 66 | 1 | 取消 | ||
162 | 润城镇中庄村 | 曹云梅 | 女 | 48 | 2 | 取消 | ||
163 | 润城镇润城村 | 梁少华 | 男 | 33 | 1 | 1 | 低保户 | 继续享受 |
164 | 润城镇供销社 | 马敏霞 | 女 | 49 | 3 | 3 | 低保户 | 继续享受 |
165 | 润城镇天坛铁厂 | 张屯良 | 男 | 77 | 2 | 1 | 低保人 | 继续享受 |
盖 章 | ||||||||
2023年8月22日 |